Spillere, 1995/1996
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Winde | MÅ | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 1350 | ||
| Jimmy Nielsen | MÅ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 90 | ||
| Thomas Gill | MÅ | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 1513 | ||
| Ib Simonsen | FO | 30 | 3 | – | – | 3 | 3 | – | 18 | 2587 | ||
| Calle Facius | FO | 33 | 1 | – | 5 | 9 | 6 | – | 34 | 2464 | ||
| Lars Thomsen | FO | 11 | – | – | – | 3 | 1 | – | 6 | 933 | ||
| Jacob Krüger | FO | 17 | – | – | 7 | 4 | 2 | – | 12 | 843 | ||
| Bjørn Kristensen | FO | 16 | 1 | – | – | 1 | 4 | – | 19 | 1395 | ||
| Søren Thorst | FO | 6 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 344 | ||
| Morten Lauritsen | FO | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 24 | ||
| Torben Boye | FO | 31 | 3 | – | – | 3 | 1 | – | 4 | 2706 | ||
| Thomas Thomasberg | MI | 29 | 2 | – | 19 | 3 | 3 | – | 16 | 1317 | ||
| Torben Hjermitslev | MI | 8 | – | – | 7 | 1 | – | – | – | 137 | ||
| Jesper Grønkjær | MI | 29 | 3 | – | 18 | 10 | 4 | – | 22 | 1142 | ||
| Jens Madsen | MI | 30 | 6 | – | 13 | 12 | 2 | – | 7 | 1702 | ||
| Johnny Helledie | MI | 5 | – | – | 3 | – | – | – | – | 234 | ||
| Peter Rasmussen | MI | 33 | 8 | – | 4 | 10 | 1 | – | 4 | 2509 | ||
| Johnny Mølby | MI | 14 | – | – | 1 | 5 | 3 | – | 18 | 1069 | ||
| Kristian Thomsen | MI | 5 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 251 | ||
| Thomas Buus Nielsen | MI | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 14 | ||
| Henrik Rasmussen | MI | 29 | 2 | – | – | 3 | 4 | 1 | 43 | 2547 | ||
| Jens Jessen | MI | 31 | 3 | – | – | 5 | 2 | – | 12 | 2672 | ||
| Jan Pedersen | MI | 26 | 5 | – | 1 | 10 | 3 | – | 14 | 2021 | ||
| Erik Bo Andersen | AN | 20 | 13 | – | – | 5 | 2 | – | 10 | 1682 | ||
| Søren Andersen | AN | 11 | 7 | – | 1 | – | – | – | – | 937 | ||
| Jari Pedersen | AN | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | 31 |
