Spillere, 2002/2003
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Henrik Jensen | |||||||||||
| Thomas Nielsen | MÅ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Jimmi Klitland | MÅ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | ||
| Carsten Holbek | MÅ | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2475 | ||
| Ole Mogensen | FO | 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 | 735 | ||
| Janus Blond | FO | 31 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2746 | ||
| Claus Jørgensen | FO | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 364 | ||
| Flemming Ljungstrøm | FO | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 65 | 2440 | ||
| Morten Nielsen | FO | 26 | 2 | 10 | 5 | 6 | 0 | 29 | 1615 | ||
| Morten Eskesen | FO | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1567 | ||
| Henrik Madsen | MI | 22 | 1 | 7 | 10 | 4 | 0 | 22 | 1262 | ||
| Allan Nielsen | MI | 32 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 26 | 2846 | ||
| Rune Leth Pedersen | MI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| Mads Olsen | MI | 31 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 30 | 2784 | ||
| Brian Gellert | MI | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 645 | ||
| Martin Retov | MI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | ||
| Carsten Jensen | MI | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203 | ||
| Lars Møller | MI | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 323 | ||
| Henrik Eggerts | MI | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 30 | 467 | ||
| Jesper Sommer | MI | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 212 | ||
| Daniel Bærenholt | MI | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | ||
| Søren Nielsen | MI | 29 | 3 | 16 | 6 | 2 | 0 | 12 | 1477 | ||
| Morten Overgaard | MI | 17 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 21 | 1428 | ||
| Martin Borre | MI | 30 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 31 | 2685 | ||
| Anders Clausen | AN | 31 | 6 | 12 | 18 | 1 | 0 | 6 | 1611 | ||
| Jimmy Kastrup | AN | 22 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1133 | ||
| Tommy Olsen | AN | 31 | 8 | 5 | 10 | 2 | 0 | 9 | 2329 | ||
| Nicolas Drost | AN | 15 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 581 | ||
