Spillere, 2001/2002
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Skov-Jensen | MÅ | 33 | – | – | – | – | – | – | – | 2970 | ||
| Ulrik Lindkvist | FO | 22 | 1 | – | 9 | 2 | – | – | – | 1269 | ||
| Urmas Rooba | FO | 32 | – | 1 | – | 11 | 3 | – | 14 | 2586 | ||
| Kristian Bach Bak | FO | 4 | – | 1 | 4 | – | – | – | – | 65 | ||
| Lasse Sall | FO | 11 | – | – | 11 | – | 1 | – | 6 | 252 | ||
| Kenneth From | FO | 22 | – | – | 1 | 10 | 4 | – | 20 | 1654 | ||
| Søren Skriver | FO | 31 | 4 | 2 | – | – | – | 1 | 30 | 2777 | ||
| Gudmundur Mete | FO | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | ||
| Kenneth Møller Pedersen | MI | 31 | 3 | 9 | 2 | 10 | 3 | – | 16 | 2499 | ||
| Peter Sand | MI | 10 | – | – | – | – | 1 | – | 6 | 900 | ||
| Baba Musa | MI | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 107 | ||
| Kim Kristensen | MI | 22 | – | 2 | 5 | 14 | – | – | – | 1327 | ||
| Jens Jessen | MI | 30 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | – | 8 | 2591 | ||
| Martin Nielsen | MI | 31 | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 8 | 2745 | ||
| Christian Magleby | MI | 13 | 1 | – | 10 | 3 | 1 | – | 12 | 464 | ||
| Nikolai Jørgensen | MI | 2 | – | – | – | 2 | – | – | 6 | 117 | ||
| Jesper Mikkelsen | MI | 28 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | – | 12 | 1946 | ||
| Karsten From | MI | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | 32 | ||
| Thomas Thomasberg | MI | 30 | 2 | 6 | – | 3 | 8 | – | 46 | 2629 | ||
| Frank Kristensen | AN | 28 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | – | 4 | 1870 | ||
| Mogens Laursen | AN | 17 | 1 | – | 10 | 6 | – | – | – | 648 | ||
| Morten Skoubo | AN | 27 | 19 | 7 | – | 10 | 2 | – | 9 | 2290 | ||
| Razak Pimpong | AN | 19 | 4 | – | 11 | 3 | 2 | – | 10 | 915 |
