Boldbesiddelse, 2026/2027
| K | Gns. | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| 14 | 42,1 % | 41,0 % | 43,1 % |
Kampe
| Dato | Kamp | Bold% | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-2626/07/26 | SJF-FCMSJF–FCM | 42 % | 58 % | 2-3 | |
| 2026-08-0303/08/26 | OB-SJFOB–SJF | 56 % | 44 % | 1-0 | |
| 2026-08-0707/08/26 | SJF-VFFSJF–VFF | 34 % | 66 % | 0-0 | |
| 2026-08-1717/08/26 | BIF-SJFBIF–SJF | 64 % | 36 % | 3-2 | |
| 2026-08-2323/08/26 | SJF-FCNSJF–FCN | 38 % | 62 % | 0-3 | |
| 2026-08-3131/08/26 | FCK-SJFFCK–SJF | 59 % | 41 % | 3-1 | |
| 2026-09-0606/09/26 | SJF-ACHSJF–ACH | 39 % | 61 % | 2-5 | |
| 2026-09-1313/09/26 | LBK-SJFLBK–SJF | 57 % | 43 % | 1-1 | |
| 2026-09-2020/09/26 | SJF-RFCSJF–RFC | 39 % | 61 % | 4-2 | |
| 2026-10-1212/10/26 | AGF-SJFAGF–SJF | 52 % | 48 % | 3-0 | |
| 2026-10-1818/10/26 | SJF-SIFSJF–SIF | 61 % | 39 % | 4-0 | |
| 2026-10-2525/10/26 | ACH-SJFACH–SJF | 47 % | 53 % | 5-1 | |
| 2026-11-0202/11/26 | SJF-FCKSJF–FCK | 34 % | 66 % | 0-2 | |
| 2026-11-0808/11/26 | FCM-SJFFCM–SJF | 63 % | 37 % | 2-2 | |
