Boldbesiddelse, 2026/2027
| K | Gns. | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| 14 | 55,0 % | 58,6 % | 51,4 % |
Kampe
| Dato | Kamp | Bold% | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-2525/07/26 | AGF-BIFAGF–BIF | 54 % | 46 % | 1-1 | |
| 2026-08-0101/08/26 | LBK-AGFLBK–AGF | 62 % | 38 % | 2-2 | |
| 2026-08-1414/08/26 | VFF-AGFVFF–AGF | 34 % | 66 % | 2-1 | |
| 2026-08-2323/08/26 | AGF-OBAGF–OB | 71 % | 29 % | 2-2 | |
| 2026-08-3030/08/26 | RFC-AGFRFC–AGF | 41 % | 59 % | 2-1 | |
| 2026-09-0202/09/26 | AGF-FCMAGF–FCM | 59 % | 41 % | 0-2 | |
| 2026-09-0505/09/26 | AGF-SIFAGF–SIF | 62 % | 38 % | 2-2 | |
| 2026-09-1313/09/26 | FCN-AGFFCN–AGF | 52 % | 48 % | 2-0 | |
| 2026-09-2020/09/26 | ACH-AGFACH–AGF | 53 % | 47 % | 2-2 | |
| 2026-10-1212/10/26 | AGF-SJFAGF–SJF | 52 % | 48 % | 3-0 | |
| 2026-10-1818/10/26 | FCK-AGFFCK–AGF | 51 % | 49 % | 1-1 | |
| 2026-10-2525/10/26 | AGF-VFFAGF–VFF | 53 % | 47 % | 2-1 | |
| 2026-11-0101/11/26 | BIF-AGFBIF–AGF | 47 % | 53 % | 2-0 | |
| 2026-11-0808/11/26 | AGF-ACHAGF–ACH | 59 % | 41 % | 2-0 | |
