Boldbesiddelse, 2026/2027
| K | Gns. | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| 14 | 48,4 % | 47,7 % | 49,1 % |
Kampe
| Dato | Kamp | Bold% | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-2424/07/26 | VFF-OBVFF–OB | 43 % | 57 % | 1-0 | |
| 2026-08-0202/08/26 | BIF-VFFBIF–VFF | 55 % | 45 % | 1-0 | |
| 2026-08-0707/08/26 | SJF-VFFSJF–VFF | 34 % | 66 % | 0-0 | |
| 2026-08-1414/08/26 | VFF-AGFVFF–AGF | 34 % | 66 % | 2-1 | |
| 2026-08-2323/08/26 | VFF-FCKVFF–FCK | 44 % | 56 % | 4-0 | |
| 2026-08-2828/08/26 | ACH-VFFACH–VFF | 52 % | 48 % | 2-3 | |
| 2026-09-0404/09/26 | VFF-LBKVFF–LBK | 60 % | 40 % | 0-2 | |
| 2026-09-1313/09/26 | SIF-VFFSIF–VFF | 54 % | 46 % | 1-1 | |
| 2026-09-2020/09/26 | VFF-FCNVFF–FCN | 48 % | 52 % | 4-1 | |
| 2026-10-1111/10/26 | RFC-VFFRFC–VFF | 52 % | 48 % | 0-2 | |
| 2026-10-1919/10/26 | VFF-FCMVFF–FCM | 51 % | 49 % | 1-2 | |
| 2026-10-2525/10/26 | AGF-VFFAGF–VFF | 53 % | 47 % | 2-1 | |
| 2026-11-0101/11/26 | VFF-ACHVFF–ACH | 54 % | 46 % | 1-0 | |
| 2026-11-0707/11/26 | OB-VFFOB–VFF | 56 % | 44 % | 1-2 | |
