Boldbesiddelse, 2026/2027
| K | Gns. | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| 14 | 47,1 % | 49,0 % | 45,1 % |
Kampe
| Dato | Kamp | Bold% | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-2626/07/26 | ACH-FCNACH–FCN | 30 % | 70 % | 1-1 | |
| 2026-08-0202/08/26 | FCM-ACHFCM–ACH | 58 % | 42 % | 2-1 | |
| 2026-08-0909/08/26 | ACH-BIFACH–BIF | 52 % | 48 % | 0-2 | |
| 2026-08-1616/08/26 | OB-ACHOB–ACH | 59 % | 41 % | 1-2 | |
| 2026-08-2323/08/26 | ACH-LBKACH–LBK | 41 % | 59 % | 2-1 | |
| 2026-08-2828/08/26 | ACH-VFFACH–VFF | 52 % | 48 % | 2-3 | |
| 2026-09-0606/09/26 | SJF-ACHSJF–ACH | 39 % | 61 % | 2-5 | |
| 2026-09-1111/09/26 | FCK-ACHFCK–ACH | 53 % | 47 % | 2-0 | |
| 2026-09-2020/09/26 | ACH-AGFACH–AGF | 53 % | 47 % | 2-2 | |
| 2026-10-1111/10/26 | SIF-ACHSIF–ACH | 62 % | 38 % | 3-3 | |
| 2026-10-1616/10/26 | ACH-RFCACH–RFC | 68 % | 32 % | 0-0 | |
| 2026-10-2525/10/26 | ACH-SJFACH–SJF | 47 % | 53 % | 5-1 | |
| 2026-11-0101/11/26 | VFF-ACHVFF–ACH | 54 % | 46 % | 1-0 | |
| 2026-11-0808/11/26 | AGF-ACHAGF–ACH | 59 % | 41 % | 2-0 | |
