Boldbesiddelse, 2025/2026
| K | Bold% | Hjemme | Ude | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 44,7 | 43,9 | 45,5 | |
Kampe
| Dato | Kamp | Bold% | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | SJF-AGF | 44 | 56 | 1-1 | |
| 2025-07-28 | FCM-SJF | 55 | 45 | 6-2 | |
| 2025-08-03 | SJF-FCN | 32 | 68 | 3-2 | |
| 2025-08-08 | VFF-SJF | 42 | 58 | 1-0 | |
| 2025-08-15 | FCF-SJF | 57 | 43 | 3-2 | |
| 2025-08-24 | SJF-BIF | 34 | 66 | 2-0 | |
| 2025-08-31 | SIF-SJF | 62 | 38 | 0-2 | |
| 2025-09-12 | SJF-RFC | 45 | 55 | 0-1 | |
| 2025-09-21 | VB-SJF | 48 | 52 | 2-2 | |
| 2025-09-27 | SJF-FCK | 37 | 63 | 1-2 | |
| 2025-10-03 | OB-SJF | 42 | 58 | 1-1 | |
| 2025-10-20 | SJF-FCF | 48 | 52 | 3-0 | |
| 2025-10-26 | RFC-SJF | 53 | 47 | 0-0 | |
| 2025-11-02 | SJF-VB | 79 | 21 | 2-1 | |
| 2025-11-09 | AGF-SJF | 64 | 36 | 2-3 | |
| 2025-11-23 | SJF-FCM | 41 | 59 | 2-1 | |
| 2025-11-28 | SJF-VFF | 39 | 61 | 2-2 | |
| 2025-12-07 | FCK-SJF | 62 | 38 | 0-2 | |
| 2026-02-08 | FCN-SJF | 61 | 39 | 2-1 | |
| 2026-02-16 | SJF-SIF | 46 | 54 | 2-1 | |
| 2026-02-23 | BIF-SJF | 54 | 46 | 0-0 | |
| 2026-03-01 | SJF-OB | 38 | 62 | 1-0 | |
