Boldbesiddelse, 2024/2025
| K | Bold% | Hjemme | Ude | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 47,0 | 47,9 | 46,0 | |
Kampe
| Dato | Kamp | Bold% | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-21 | SIF-SJF | 55 | 45 | 1-0 | |
| 2024-07-26 | SJF-LBK | 58 | 42 | 1-1 | |
| 2024-08-02 | AGF-SJF | 61 | 39 | 4-0 | |
| 2024-08-11 | SJF-FCK | 49 | 51 | 0-2 | |
| 2024-08-18 | RFC-SJF | 57 | 43 | 1-2 | |
| 2024-08-24 | FCM-SJF | 46 | 54 | 3-2 | |
| 2024-09-01 | SJF-VFF | 51 | 49 | 2-2 | |
| 2024-09-15 | BIF-SJF | 59 | 41 | 2-0 | |
| 2024-09-22 | SJF-VB | 55 | 45 | 2-1 | |
| 2024-09-29 | AaB-SJF | 55 | 45 | 3-0 | |
| 2024-10-06 | SJF-FCN | 22 | 78 | 1-4 | |
| 2024-10-20 | SJF-FCM | 49 | 51 | 3-2 | |
| 2024-10-27 | VFF-SJF | 37 | 63 | 4-2 | |
| 2024-11-02 | SJF-RFC | 63 | 37 | 1-4 | |
| 2024-11-08 | VB-SJF | 50 | 50 | 1-1 | |
| 2024-11-24 | SJF-BIF | 53 | 47 | 2-2 | |
| 2024-12-01 | LBK-SJF | 51 | 49 | 0-2 | |
| 2025-02-16 | SJF-AGF | 63 | 37 | 1-4 | |
| 2025-02-23 | FCN-SJF | 51 | 49 | 3-2 | |
| 2025-03-02 | SJF-SIF | 50 | 50 | 1-3 | |
| 2025-03-09 | FCK-SJF | 65 | 35 | 1-1 | |
| 2025-03-16 | SJF-AaB | 40 | 60 | 0-3 | |
| 2025-03-30 | SJF-SIF | 32 | 68 | 2-1 | |
| 2025-04-06 | VFF-SJF | 57 | 43 | 2-1 | |
| 2025-04-14 | SJF-VB | 44 | 56 | 1-0 | |
| 2025-04-17 | LBK-SJF | 59 | 41 | 0-2 | |
| 2025-04-20 | AaB-SJF | 63 | 37 | 2-3 | |
| 2025-04-27 | SJF-VFF | 47 | 53 | 2-2 | |
| 2025-05-05 | SJF-AaB | 39 | 61 | 2-2 | |
| 2025-05-11 | SIF-SJF | 54 | 46 | 1-0 | |
| 2025-05-18 | SJF-LBK | 52 | 48 | 5-1 | |
| 2025-05-24 | VB-SJF | 44 | 56 | 2-3 | |
