Boldbesiddelse, 2024/2025
| K | Gns. | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| 32 | 46,8 % | 47,3 % | 46,4 % |
Kampe
| Dato | Kamp | Bold% | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | FCN-AaB | 50 % | 50 % | 3-0 | |
| 2024-07-28 | AaB-SIF | 49 % | 51 % | 2-1 | |
| 2024-08-03 | FCM-AaB | 49 % | 51 % | 2-0 | |
| 2024-08-12 | VFF-AaB | 51 % | 49 % | 2-3 | |
| 2024-08-18 | AaB-BIF | 33 % | 67 % | 0-4 | |
| 2024-08-23 | AaB-AGF | 48 % | 52 % | 0-4 | |
| 2024-09-01 | RFC-AaB | 50 % | 50 % | 1-0 | |
| 2024-09-13 | AaB-LBK | 48 % | 52 % | 2-1 | |
| 2024-09-23 | FCK-AaB | 70 % | 30 % | 2-0 | |
| 2024-09-29 | AaB-SJF | 55 % | 45 % | 3-0 | |
| 2024-10-04 | VB-AaB | 41 % | 59 % | 2-2 | |
| 2024-10-20 | AaB-RFC | 52 % | 48 % | 0-2 | |
| 2024-10-25 | SIF-AaB | 72 % | 28 % | 1-1 | |
| 2024-11-03 | AaB-VB | 62 % | 38 % | 3-3 | |
| 2024-11-10 | LBK-AaB | 58 % | 42 % | 2-2 | |
| 2024-11-24 | AaB-VFF | 46 % | 54 % | 0-0 | |
| 2024-11-29 | BIF-AaB | 63 % | 37 % | 1-0 | |
| 2025-02-23 | AGF-AaB | 49 % | 51 % | 4-0 | |
| 2025-02-26 | AaB-FCN | 42 % | 58 % | 1-2 | |
| 2025-03-02 | AaB-FCK | 35 % | 65 % | 0-0 | |
| 2025-03-09 | AaB-FCM | 48 % | 52 % | 1-4 | |
| 2025-03-16 | SJF-AaB | 40 % | 60 % | 0-3 | |
| 2025-03-28 | AaB-VFF | 49 % | 51 % | 0-4 | |
| 2025-04-06 | VB-AaB | 60 % | 40 % | 1-1 | |
| 2025-04-11 | AaB-LBK | 39 % | 61 % | 2-2 | |
| 2025-04-16 | SIF-AaB | 63 % | 37 % | 4-0 | |
| 2025-04-20 | AaB-SJF | 63 % | 37 % | 2-3 | |
| 2025-04-28 | AaB-VB | 50 % | 50 % | 0-1 | |
| 2025-05-05 | SJF-AaB | 39 % | 61 % | 2-2 | |
| 2025-05-11 | VFF-AaB | 54 % | 46 % | 3-1 | |
| 2025-05-18 | AaB-SIF | 37 % | 63 % | 2-3 | |
| 2025-05-24 | LBK-AaB | 48 % | 52 % | 3-1 | |
