Boldbesiddelse, 2021/2022
| K | Bold% | Hjemme | Ude | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 49,6 | 49,7 | 49,6 | |
Kampe
| Dato | Kamp | Bold% | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-18 | FCN-VFF | 56 | 44 | 1-2 | |
| 2021-07-25 | BIF-VFF | 53 | 47 | 1-1 | |
| 2021-07-31 | VFF-FCM | 53 | 47 | 0-2 | |
| 2021-08-06 | SIF-VFF | 52 | 48 | 4-1 | |
| 2021-08-13 | VFF-RFC | 56 | 44 | 1-2 | |
| 2021-08-22 | VFF-AGF | 47 | 53 | 2-0 | |
| 2021-08-29 | SJF-VFF | 51 | 49 | 2-2 | |
| 2021-09-12 | VFF-AaB | 56 | 44 | 2-3 | |
| 2021-09-19 | VB-VFF | 45 | 55 | 1-1 | |
| 2021-09-26 | VFF-OB | 53 | 47 | 1-1 | |
| 2021-10-03 | FCK-VFF | 59 | 41 | 1-1 | |
| 2021-10-15 | VFF-SIF | 37 | 63 | 1-1 | |
| 2021-10-25 | AaB-VFF | 53 | 47 | 2-5 | |
| 2021-10-31 | VFF-BIF | 40 | 60 | 0-1 | |
| 2021-11-05 | VFF-FCN | 57 | 43 | 2-2 | |
| 2021-11-19 | OB-VFF | 56 | 44 | 2-3 | |
| 2021-11-28 | VFF-SJF | 41 | 59 | 1-1 | |
| 2022-02-21 | RFC-VFF | 55 | 45 | 0-1 | |
| 2022-02-27 | VFF-FCK | 57 | 43 | 0-2 | |
| 2022-03-04 | FCM-VFF | 43 | 57 | 3-1 | |
| 2022-03-13 | VFF-VB | 51 | 49 | 2-0 | |
| 2022-03-20 | AGF-VFF | 45 | 55 | 1-1 | |
| 2022-04-01 | VFF-SJF | 53 | 47 | 2-1 | |
| 2022-04-11 | VB-VFF | 46 | 54 | 2-2 | |
| 2022-04-14 | AGF-VFF | 52 | 48 | 0-2 | |
| 2022-04-17 | VFF-OB | 42 | 58 | 1-1 | |
| 2022-04-24 | FCN-VFF | 46 | 54 | 2-0 | |
| 2022-04-29 | VFF-FCN | 39 | 61 | 1-1 | |
| 2022-05-09 | VFF-VB | 60 | 40 | 2-2 | |
| 2022-05-12 | OB-VFF | 51 | 49 | 1-1 | |
| 2022-05-15 | VFF-AGF | 53 | 47 | 1-0 | |
| 2022-05-21 | SJF-VFF | 44 | 56 | 0-2 | |
