FC København - Bedst efter 9 runder
| År | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Slutplacering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2011/2012 | 9 | 8 | 1 | 0 | 18-5 | 13 | 25 | 2 |
| 2. | 2005/2006 | 9 | 8 | 1 | 0 | 16-4 | 12 | 25 | 1 |
| 3. | 2026/2027 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23-8 | 15 | 24 | |
| 4. | 2010/2011 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20-8 | 12 | 23 | 1 |
| 5. | 2023/2024 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21-11 | 10 | 22 | 3 |
| 6. | 2016/2017 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21-4 | 17 | 21 | 1 |
| 7. | 1997/1998 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23-10 | 13 | 21 | 3 |
| 8. | 2012/2013 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21-10 | 11 | 21 | 1 |
| 9. | 2019/2020 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16-8 | 8 | 21 | 2 |
| 10. | 2021/2022 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19-6 | 13 | 20 | 1 |
| 11. | 2006/2007 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18-8 | 10 | 20 | 1 |
| 12. | 2008/2009 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15-5 | 10 | 20 | 1 |
| 13. | 2018/2019 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19-9 | 10 | 19 | 1 |
| 14. | 2015/2016 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16-8 | 8 | 18 | 1 |
| 15. | 2007/2008 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12-5 | 7 | 18 | 3 |
| 16. | 2025/2026 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22-13 | 9 | 17 | 7 |
| 17. | 2024/2025 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17-10 | 7 | 17 | 1 |
| 18. | 2002/2003 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14-13 | 1 | 17 | 1 |
| 19. | 2000/2001 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12-7 | 5 | 16 | 1 |
| 20. | 2009/2010 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18-8 | 10 | 15 | 1 |
| 21. | 2017/2018 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16-11 | 5 | 15 | 4 |
| 22. | 2003/2004 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14-9 | 5 | 15 | 1 |
| 23. | 1995/1996 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18-15 | 3 | 13 | 7 |
| 24. | 2022/2023 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16-15 | 1 | 12 | 1 |
| 25. | 2001/2002 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11-10 | 1 | 12 | 2 |
| 26. | 2014/2015 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8-10 | -2 | 12 | 2 |
| 27. | 1998/1999 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13-17 | -4 | 12 | 7 |
| 28. | 1996/1997 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13-13 | 0 | 11 | 8 |
| 29. | 2013/2014 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13-13 | 0 | 10 | 2 |
| 30. | 1999/2000 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7-9 | -2 | 10 | 8 |
| 31. | 2004/2005 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13-16 | -3 | 10 | 2 |
| 32. | 2020/2021 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15-19 | -4 | 10 | 3 |
Tallene dækker sæsonerne fra 1995/1996 og frem, hvor en sejr giver 3 point
