Flest røde kort

Navn Røde kort Direkte rødt Min. Min. per kort
Michael Larsen 5 5 18.026 3.605
Jesper Bech 3 2 10.176 3.392
Marvin Pourié 2 1 3.689 1.845
Jens Martin Gammelby 2 1 8.584 4.292
Brian Pedersen 2 1 6.459 3.230
Simon Jakobsen 2 1 11.998 5.999
Peder Knudsen 2 0 13.145 6.573
Sammy Skytte 1 0 3.063 3.063
Jesper Thygesen 1 1 14.803 14.803
Grzegorz Wiezik 1 1 1.392 1.392
Thomas Nørgaard 1 1 6.819 6.819
Junior Brumado 1 0 679 679
Kern Lyhne 1 0 2.683 2.683
Jim Larsen 1 1 4.228 4.228
Svenn Crone 1 1 2.202 2.202
Nocko Jokovic 1 1 6.479 6.479
Martin Ørnskov 1 1 10.941 10.941
Kees Luijckx 1 0 697 697
Kim Nørholt 1 0 1.895 1.895
Kasper Risgård 1 1 4.788 4.788

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCK1796232-1933
2.FCM (M)17103431-2233
3.RFC1786331-1930
4.AGF1777330-1728
5.BIF1776431-2227
6.SIF (P)1768329-2326
7.FCN1775530-2926
8.VFF1756629-2721
9.AaB (O)1745818-3117
10.SJF (O)1744921-3716
11.LBK1717912-2410
12.VB17131316-406