Trænere

Navn K V U T Mål Snit
Bruce Rioch 52 27 12 13 74-45 1.79
Lars Olsen 107 53 32 22 170-102 1.79
Kim Brink 96 45 24 27 142-111 1.66
Michael Hemmingsen 25 12 5 8 38-30 1.64
Uffe Pedersen 59 25 17 17 107-93 1.56
Viggo Jensen 66 28 17 21 116-94 1.53
Klavs Rasmussen 46 19 13 14 86-57 1.52
Torben Storm 28 11 9 8 41-36 1.50
Henrik Clausen 41 17 10 14 67-56 1.49
Ove Pedersen 24 10 4 10 25-29 1.42
Jakob Michelsen 93 34 25 34 121-122 1.37
Troels Bech 187 66 51 70 300-272 1.33
Kent Nielsen 103 36 23 44 135-139 1.27
Andreas Alm 77 23 27 27 109-119 1.25
Søren Krogh 19 5 5 9 20-28 1.05
Roald Poulsen 62 11 21 30 80-114 0.87
Poul Hansen 11 1 5 5 10-12 0.73
Jens Plambech 12 2 1 9 10-20 0.58

Træner-perioder

Navn Start Slut Kampe Pointsnit
 
Søren Krogh 2023-11-04 2024-05-25 19 1.05
Andreas Alm 2021-07-16 2023-10-29 77 1.25
Michael Hemmingsen 2021-03-21 2021-05-24 11 1.64
Jakob Michelsen 2018-07-15 2021-03-14 93 1.37
Kent Nielsen 2015-07-19 2018-05-13 103 1.27
Ove Pedersen 2014-10-04 2015-06-07 24 1.42
Troels Bech 2012-07-15 2014-09-29 75 1.12
Poul Hansen 2012-04-01 2012-05-23 11 0.73
Henrik Clausen 2010-11-08 2012-03-25 41 1.49
Uffe Pedersen 2010-09-19 2010-11-01 6 1.50
Lars Olsen 2007-07-22 2010-09-11 107 1.79
Michael Hemmingsen 2007-03-18 2007-05-27 14 1.64
Bruce Rioch 2005-07-19 2007-03-11 52 1.79
Troels Bech 2005-06-19 2005-06-19 2 3.00
Klavs Rasmussen 2005-06-15 2005-06-15 2 3.00
Troels Bech 2005-06-12 2005-06-12 2 0.00
Troels Bech 2005-05-29 2005-05-29 2 0.00
Troels Bech 2005-05-22 2005-05-22 2 3.00
Klavs Rasmussen 2005-05-19 2005-05-19 2 1.00
Troels Bech 2005-05-16 2005-05-16 2 3.00
Klavs Rasmussen 2005-05-08 2005-05-08 2 1.00
Troels Bech 2005-05-01 2005-05-01 2 0.00
Klavs Rasmussen 2005-04-24 2005-04-24 2 1.00
Troels Bech 2005-04-17 2005-04-17 2 1.00
Klavs Rasmussen 2005-04-10 2005-04-10 2 1.00
Troels Bech 2005-04-03 2005-04-03 2 0.00
Troels Bech 2005-03-20 2005-03-20 2 1.00
Klavs Rasmussen 2005-03-13 2005-03-13 2 0.00
Troels Bech 2004-11-27 2004-11-27 2 1.00
Troels Bech 2004-11-20 2004-11-20 2 3.00
Klavs Rasmussen 2004-11-14 2004-11-14 2 1.00
Troels Bech 2004-11-07 2004-11-07 2 3.00
Troels Bech 2004-11-03 2004-11-03 2 3.00
Troels Bech 2004-10-31 2004-10-31 2 0.00
Klavs Rasmussen 2004-10-24 2004-10-24 2 3.00
Klavs Rasmussen 2004-10-16 2004-10-16 2 0.00
Troels Bech 2004-10-03 2004-10-03 2 0.00
Troels Bech 2004-09-26 2004-09-26 2 0.00
Troels Bech 2004-09-22 2004-09-22 2 3.00
Klavs Rasmussen 2004-09-19 2004-09-19 2 3.00
Klavs Rasmussen 2004-09-12 2004-09-12 2 3.00
Klavs Rasmussen 2004-08-29 2004-08-29 2 0.00
Troels Bech 2004-08-15 2004-08-15 2 1.00
Klavs Rasmussen 2004-08-08 2004-08-08 2 3.00
Klavs Rasmussen 2004-07-31 2004-07-31 2 0.00
Klavs Rasmussen 2004-07-25 2004-07-25 2 3.00
Troels Bech 2004-05-29 2004-05-29 2 3.00
Klavs Rasmussen 2004-05-23 2004-05-23 2 1.00
Troels Bech 2004-05-16 2004-05-16 2 1.00
Troels Bech 2004-05-13 2004-05-13 2 3.00
Klavs Rasmussen 2004-05-09 2004-05-09 2 1.00
Klavs Rasmussen 2004-05-01 2004-05-01 2 0.00
Klavs Rasmussen 2004-04-25 2004-04-25 2 0.00
Klavs Rasmussen 2004-04-17 2004-04-17 2 1.00
Klavs Rasmussen 2004-04-12 2004-04-12 2 0.00
Klavs Rasmussen 2004-04-04 2004-04-04 2 3.00
Klavs Rasmussen 2004-03-28 2004-03-28 2 3.00
Troels Bech 2004-03-20 2004-03-20 2 3.00
Troels Bech 2004-03-14 2004-03-14 2 3.00
Uffe Pedersen 2002-07-28 2003-12-07 53 1.57
Troels Bech 2000-07-24 2002-05-16 66 1.44
Torben Storm 1999-08-29 2000-05-28 28 1.50
Jens Plambech 1998-05-03 1999-08-23 12 0.58
Roald Poulsen 1997-07-27 1998-04-26 26 0.73
Viggo Jensen 1995-08-02 1997-06-15 66 1.53
Kim Brink 1992-08-12 1995-06-18 96 1.66
Roald Poulsen 1991-03-17 1991-11-17 36 0.97

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM (M)1173122-1324
2.FCK1163221-1321
3.AGF1155125-1120
4.SIF (P)1154223-1719
5.FCN1153324-1918
6.BIF1153322-1718
7.RFC1136217-1615
8.VFF1134422-2113
9.AaB (O)1141612-2213
10.LBK111558-148
11.SJF (O)1122710-248
12.VB1101109-281