Dommere

Dommer K V-U-T Gule/Røde EFB Gule/Røde modst Straffe EFB/modst
 
Nicolai Vollquartz 34 12-8-14 36 / 1 37 / 3 1 / 6
Claus Bo Larsen 32 8-13-11 32 / 1 23 / 4 2 / 1
Jakob Kehlet 31 13-8-10 38 / 1 37 / 1 2 / 4
Michael Johansen 30 10-12-8 45 / 6 43 / 2 6 / 6
Michael Svendsen 27 12-4-11 29 / 1 44 / 0 2 / 3
Anders Poulsen 26 7-6-13 37 / 2 41 / 0 1 / 1
Peter Rasmussen 26 11-4-11 32 / 2 34 / 1 1 / 0
Lars Christoffersen 23 7-3-13 28 / 1 30 / 1 0 / 2
Jens Maae 23 10-6-7 38 / 1 38 / 2 2 / 4
Michael Tykgaard 22 5-6-11 37 / 2 40 / 0 3 / 1
Mads Kristoffersen 22 5-7-10 47 / 2 47 / 4 1 / 3
Henning Jensen 22 9-7-6 30 / 1 30 / 1 1 / 1
Knud Stadsgaard 18 3-4-11 13 / 2 23 / 1 0 / 3
Kim Milton Nielsen 18 8-7-3 22 / 1 20 / 0 1 / 3
Peter Kjærsgaard 16 3-3-10 38 / 2 33 / 0 5 / 3
Thomas Vejlgaard 16 10-4-2 23 / 1 30 / 3 4 / 1
Anders Hermansen 16 5-4-7 25 / 3 22 / 0 3 / 2
Johnny Røn 15 3-5-7 16 / 2 28 / 0 1 / 1
Kenn Hansen 14 6-2-6 24 / 1 32 / 2 1 / 1
Jesper Overgaard 12 4-3-5 14 / 2 33 / 3 3 / 2
Emil Laursen 12 4-5-3 15 / 1 23 / 1 2 / 1
Knud Erik Fisker 12 5-4-3 10 / 0 10 / 1 0 / 1
Henrik Kragh 11 3-4-4 11 / 0 15 / 0 0 / 0
Jørgen Daugbjerg 11 4-4-3 19 / 1 18 / 0 0 / 1
René Christensen 10 3-4-3 9 / 0 13 / 2 0 / 0
Sandi Putros 9 3-3-3 14 / 1 18 / 0 2 / 3
Anders Mosegaard 9 4-2-3 8 / 1 18 / 1 1 / 1
Steen Pedersen 8 2-2-4 9 / 0 12 / 1 1 / 2
Dennis Mogensen 8 2-2-4 18 / 1 17 / 1 2 / 1
Tonny K. Poulsen 7 2-1-4 5 / 1 10 / 0 0 / 0
Benjamin W.-Jantzen 7 0-1-6 19 / 2 14 / 0 0 / 1
Mikkel Redder 7 2-1-4 13 / 0 9 / 0 1 / 1
Steen Knudsen 7 3-0-4 9 / 1 19 / 0 3 / 2
Martin Wulff 5 3-0-2 2 / 0 2 / 0 0 / 1
Benjamin Svedborg 5 0-3-2 9 / 0 15 / 1 0 / 0
Morten Krogh 5 0-1-4 10 / 1 4 / 0 0 / 1
Henrik Priegel 5 1-3-1 6 / 1 3 / 0 0 / 1
Peter Munch Larsen 4 1-1-2 10 / 1 6 / 0 0 / 0
Jørn West Larsen 3 0-0-3 2 / 0 7 / 0 0 / 0
Aydin Uslu 3 1-2-0 5 / 0 4 / 0 0 / 0
Jan Hald 3 0-0-3 4 / 1 5 / 0 0 / 0
Jakob A. Sundberg 2 0-1-1 2 / 0 3 / 0 0 / 0
Patrick Stenzel Rasmussen 1 1-0-0 1 / 0 1 / 0 0 / 0
Jonas Hansen 1 0-0-1 3 / 0 3 / 0 1 / 0
Lars Gerner 1 1-0-0 3 / 0 1 / 1 0 / 0

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.AGF1576229-1527
2.FCK1576227-1727
3.FCM (M)1583427-2227
4.SIF (P)1567228-2125
5.RFC1566327-1824
6.BIF1565428-2023
7.FCN1565428-2623
8.VFF1555528-2520
9.AaB (O)1544718-3016
10.SJF (O)1533917-3512
11.LBK1517711-2010
12.VB15131116-356