Trænere

Navn K V U T Mål Snit
Jakob Michelsen 54 26 14 14 81-62 1.70
Glen Riddersholm 78 26 18 34 100-120 1.23
Lars Søndergaard 132 40 40 52 177-205 1.21
Michael Hemmingsen 56 18 12 26 54-73 1.18
Claus Nørgaard 71 22 17 32 89-102 1.17
Søren Kusk 6 2 1 3 9-11 1.17
Henrik Hansen 15 2 7 6 17-21 0.87
Carsten Broe 33 5 13 15 30-56 0.85
Morten Bruun 22 3 7 12 26-46 0.73
Thomas Nørgaard 11 2 2 7 10-24 0.73
Michael Boris 14 2 3 9 8-26 0.64
Peter Sand 5 1 0 4 6-15 0.60
Ole Schwennesen 5 1 0 4 6-15 0.60
Frank Andersen 43 5 10 28 40-98 0.58
Simon Poulsen 3 0 1 2 3-7 0.33

Træner-perioder

Navn Start Slut Kampe Pointsnit
 
Thomas Nørgaard 2024-07-21 2024-10-06 11 0.73
Henrik Hansen 2022-02-18 2022-05-21 15 0.87
Simon Poulsen 2021-11-07 2021-11-28 3 0.33
Michael Boris 2021-07-19 2021-10-31 14 0.64
Glen Riddersholm 2019-02-09 2021-05-24 78 1.23
Claus Nørgaard 2017-02-17 2018-12-16 71 1.17
Jakob Michelsen 2015-07-17 2016-12-09 54 1.70
Lars Søndergaard 2011-07-17 2015-06-07 132 1.21
Michael Hemmingsen 2010-03-07 2011-05-29 48 1.21
Frank Andersen 2009-09-20 2009-12-05 10 1.40
Michael Hemmingsen 2009-07-19 2009-09-13 8 1.00
Carsten Broe 2008-07-20 2009-05-31 33 0.85
Peter Sand 2006-05-14 2006-05-14 2 3.00
Peter Sand 2006-05-07 2006-05-07 2 0.00
Ole Schwennesen 2006-05-04 2006-05-04 2 0.00
Morten Bruun 2005-09-18 2006-04-29 22 0.73
Ole Schwennesen 2005-09-10 2005-09-10 2 0.00
Peter Sand 2005-08-28 2005-08-28 2 0.00
Søren Kusk 2005-07-20 2005-08-21 6 1.17
Frank Andersen 2000-07-23 2001-06-13 33 0.33

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM (M)1173122-1324
2.FCK1163221-1321
3.AGF1155125-1120
4.SIF (P)1154223-1719
5.FCN1153324-1918
6.BIF1153322-1718
7.RFC1136217-1615
8.VFF1134422-2113
9.AaB (O)1141612-2213
10.LBK111558-148
11.SJF (O)1122710-248
12.VB1101109-281