Største sejre, hjemme
Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
---|---|---|---|---|
04.08.1996 kl. 15.00 | HIF - VFF | 1 - 0 | 1.708 | Finn Lambek |
15.06.1997 kl. 15.00 | HIF - OB | 4 - 3 | 771 | Kim Milton Nielsen |
22.09.1996 kl. 15.00 | HIF - AGF | 3 - 2 | 2.295 | Svend E. Christensen |
Største sejre, ude
Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
---|---|---|---|---|
24.11.1996 kl. 15.00 | OB - HIF | 0 - 2 | 4.617 | Knud Erik Fisker |
12.11.2023 kl. 18.00 | OB - HIF | 0 - 2 | 8.322 | Jakob Kehlet |
23.03.1997 kl. 15.00 | AaB - HIF | 1 - 2 | 6.950 | Claus Bo Larsen |
Største nederlag, hjemme
Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
---|---|---|---|---|
27.08.2023 kl. 16.00 | HIF - OB | 1 - 5 | 4.228 | Lasse Læbel Graagaard |
01.10.2023 kl. 16.00 | HIF - BIF | 0 - 3 | 9.324 | Jakob A. Sundberg |
05.11.2023 kl. 18.00 | HIF - FCM | 1 - 4 | 2.650 | Mads Kristoffersen |
06.08.2023 kl. 14.00 | HIF - AGF | 0 - 2 | 5.771 | Jørgen Daugbjerg |
16.03.1997 kl. 15.00 | HIF - FCK | 0 - 2 | 6.204 | Jørgen Johansen |
18.08.2023 kl. 19.00 | HIF - FCK | 0 - 2 | 7.979 | Morten Krogh |
17.09.2023 kl. 16.00 | HIF - LBK | 0 - 1 | 4.022 | Jonas Hansen |
25.05.1997 kl. 15.00 | HIF - VB | 0 - 1 | 1.563 | Jørgen Johansen |
28.07.1996 kl. 15.00 | HIF - FCK | 1 - 2 | 4.638 | Anders Mosegaard |
20.10.2023 kl. 19.00 | HIF - SIF | 1 - 2 | 1.575 | Andreas Argyrou |
Største nederlag, ude
Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
---|---|---|---|---|
11.06.1997 kl. 19.00 | AB - HIF | 7 - 1 | 2.118 | Knud Erik Fisker |
28.10.2023 kl. 17.00 | FCK - HIF | 4 - 0 | 22.718 | Aydin Uslu |
06.11.1996 kl. 19.00 | SIF - HIF | 3 - 0 | 1.750 | Kim Milton Nielsen |
08.10.2023 kl. 14.00 | VB - HIF | 3 - 1 | 7.371 | Peter Kjærsgaard |
29.05.1997 kl. 19.00 | BIF - HIF | 3 - 1 | 11.492 | Finn Lambek |
21.07.2023 kl. 19.00 | FCM - HIF | 1 - 0 | 7.846 | Mads Kristoffersen |
20.04.1997 kl. 15.00 | FCK - HIF | 1 - 0 | 6.874 | Jørn West Larsen |
25.08.1996 kl. 15.00 | HER - HIF | 1 - 0 | 1.177 | Jørgen Johansen |
19.05.1997 kl. 15.00 | HER - HIF | 4 - 3 | 2.466 | Anders Mosegaard |
29.09.1996 kl. 15.00 | OB - HIF | 2 - 1 | 1.847 | Lars Gerner |