Trænere

Navn K V U T Mål Snit
Jesper Pedersen 19 7 5 7 24-21 1.37
John 'Faxe' Jensen 66 23 17 26 93-114 1.30
Ole Mørk 113 35 29 49 151-188 1.19
Johnny Petersen 26 7 5 14 24-36 1.00
Michael Schjønberg 33 6 7 20 29-71 0.76
Allan Nielsen 40 7 9 24 39-92 0.75

Træner-perioder

Navn Start Slut Kampe Pointsnit
 
Michael Schjønberg 2005-06-19 2005-06-19 2 1.00
Allan Nielsen 2005-06-15 2005-06-15 2 0.00
Allan Nielsen 2005-06-11 2005-06-11 2 0.00
Michael Schjønberg 2005-05-29 2005-05-29 2 1.00
Allan Nielsen 2005-05-22 2005-05-22 2 0.00
Allan Nielsen 2005-05-19 2005-05-19 2 3.00
Allan Nielsen 2005-05-16 2005-05-16 2 0.00
Michael Schjønberg 2005-05-08 2005-05-08 2 1.00
Allan Nielsen 2005-05-01 2005-05-01 2 0.00
Allan Nielsen 2005-04-24 2005-04-24 2 0.00
Michael Schjønberg 2005-04-17 2005-04-17 2 0.00
Allan Nielsen 2005-04-10 2005-04-10 2 3.00
Allan Nielsen 2005-04-06 2005-04-06 2 0.00
Allan Nielsen 2005-04-03 2005-04-03 2 1.00
Allan Nielsen 2005-03-19 2005-03-19 2 1.00
Allan Nielsen 2004-11-28 2004-11-28 2 0.00
Michael Schjønberg 2004-11-20 2004-11-20 2 0.00
Allan Nielsen 2004-11-14 2004-11-14 2 0.00
Allan Nielsen 2004-11-07 2004-11-07 2 0.00
Michael Schjønberg 2004-11-03 2004-11-03 2 0.00
Allan Nielsen 2004-10-31 2004-10-31 2 1.00
Michael Schjønberg 2004-10-24 2004-10-24 2 0.00
Michael Schjønberg 2004-10-17 2004-10-17 2 3.00
Michael Schjønberg 2004-10-02 2004-10-02 2 0.00
Allan Nielsen 2004-09-25 2004-09-25 2 0.00
Allan Nielsen 2004-09-22 2004-09-22 2 3.00
Michael Schjønberg 2004-09-19 2004-09-19 2 0.00
Allan Nielsen 2004-09-12 2004-09-12 2 0.00
Michael Schjønberg 2004-08-29 2004-08-29 2 0.00
Michael Schjønberg 2004-08-15 2004-08-15 2 0.00
Allan Nielsen 2004-08-08 2004-08-08 2 3.00
Allan Nielsen 2004-08-01 2004-08-01 2 3.00
Michael Schjønberg 2004-07-25 2004-07-25 2 1.00
Allan Nielsen 2004-04-25 2004-05-29 7 0.71
Johnny Petersen 2003-07-27 2004-04-18 26 1.00
John 'Faxe' Jensen 1999-07-25 2001-06-13 66 1.30
Jesper Pedersen 1998-11-15 1999-06-16 19 1.37
Ole Mørk 1995-08-02 1998-11-08 113 1.19

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.AGF1576229-1527
2.FCK1576227-1727
3.FCM (M)1583427-2227
4.SIF (P)1567228-2125
5.RFC1566327-1824
6.BIF1565428-2023
7.FCN1565428-2623
8.VFF1555528-2520
9.AaB (O)1544718-3016
10.SJF (O)1533917-3512
11.LBK1517711-2010
12.VB15131116-356