Brøndby IF |
Jubilæumsmål
# | Dato | Spiller | Kamp | Scoring til |
---|---|---|---|---|
100 | 1993-04-11 | Jens Madsen | AGF - BIF | 1-3 |
200 | 1994-10-23 | Bo Hansen | IFS - BIF | 0-1 |
300 | 1996-05-12 | Ebbe Sand | AGF - BIF | 3-2 |
400 | 1997-10-05 | Ebbe Sand | BIF - IFS | 5-0 |
500 | 1999-04-05 | Jesper Thygesen | HER - BIF | 1-1 |
600 | 2000-09-06 | Mattias Jonson | BIF - VFF | 2-0 |
700 | 2002-03-03 | Mads Jørgensen | OB - BIF | 3-2 |
800 | 2003-09-14 | Karsten Johansen | AB - BIF | 0-3 |
900 | 2005-06-11 | Morten Skoubo | BIF - HER | 7-0 |
1000 | 2007-04-14 | Morten 'Duncan' Rasmussen | AaB - BIF | 0-1 |
1100 | 2009-04-18 | Ousman Jallow | BIF - SJF | 4-1 |
1200 | 2010-12-05 | Alexander Farnerud | SIF - BIF | 1-1 |
1300 | 2013-08-16 | Kenneth Zohore | FCM - BIF | 0-1 |
1400 | 2015-09-27 | Martin Albrechtsen | BIF - FCK | 1-0 |
1500 | 2017-07-30 | Lasse Vigen Christensen | BIF - LBK | 3-2 |
1600 | 2018-11-25 | Kamil Wilczek | SJF - BIF | 0-2 |
1700 | 2020-10-24 | Jesper Lindstrøm | BIF - FCM | 2-0 |
1800 | 2022-10-02 | Oscar Schwartau | BIF - LBK | 3-2 |
1900 | 2024-07-29 | Sebastian Sebulonsen | BIF - VB | 2-1 |
Jubilæumsmål, imod
# | Dato | Spiller | Kamp | Scoring til |
---|---|---|---|---|
100 | 1993-08-30 | Henrik Rasmussen | BIF - AaB | 1-1 |
200 | 1996-05-19 | Kenni Sommer | BIF - SIF | 1-1 |
300 | 1999-05-02 | Heine Fernandez | VFF - BIF | 2-0 |
400 | 2002-03-03 | Torben Sangild | OB - BIF | 1-0 |
500 | 2005-05-28 | Simon Bræmer | AaB - BIF | 1-0 |
600 | 2007-11-25 | Njogu Demba-Nyrén | EFB - BIF | 3-0 |
700 | 2010-05-16 | Mikkel Bischoff | RFC - BIF | 1-1 |
800 | 2012-09-30 | Nicolai Brock-Madsen | RFC - BIF | 2-0 |
900 | 2015-07-26 | Rasmus Festersen | BIF - OB | 1-1 |
1000 | 2018-04-15 | Peter Ankersen | BIF - FCK | 0-1 |
1100 | 2020-06-07 | Peter Therkildsen | ACH - BIF | 3-2 |
1200 | 2022-10-02 | Frederik Gytkjær | BIF - LBK | 0-1 |