All-time statistik

  K V U T Mål Point
Samlet 1075 426 298 351 1597 - 1390 1576
Hjemme 544 248 142 154 871 - 608 886
Ude 531 178 156 197 726 - 782 690

Sæsoner 33 sæsoner i Superligaen

Sæson Placering K V U T Mål Point
2022/2023 12 32 6 9 17 34 - 45 27
2021/2022 5 32 13 6 13 47 - 45 45
2020/2021 7 32 12 10 10 44 - 41 46
2019/2020 5 36 16 6 14 54 - 44 54
2018/2019 9 34 10 12 12 44 - 44 42
2017/2018 5 36 10 15 11 38 - 44 45
2016/2017 10 34 10 8 16 31 - 49 38
2015/2016 5 33 15 5 13 56 - 44 50
2014/2015 5 33 13 9 11 39 - 31 48
2013/2014 1 33 18 8 7 60 - 38 62
2012/2013 5 33 13 8 12 51 - 46 47
2011/2012 7 33 12 8 13 42 - 48 44
2010/2011 10 33 8 11 14 38 - 48 35
2009/2010 5 33 13 9 11 36 - 30 48
2008/2009 7 33 9 12 12 40 - 49 39
2007/2008 1 33 22 5 6 60 - 38 71
2006/2007 3 33 18 7 8 55 - 35 61
2005/2006 5 33 11 12 10 48 - 44 45
2004/2005 4 33 15 8 10 59 - 45 53
2003/2004 5 33 16 9 8 55 - 41 57
2002/2003 6 33 14 4 15 42 - 45 46
2001/2002 4 33 16 6 11 52 - 45 54
2000/2001 5 33 13 10 10 51 - 49 49
1999/2000 5 33 12 13 8 57 - 40 49
1998/1999 1 33 17 13 3 65 - 37 64
1997/1998 7 33 12 8 13 54 - 48 44
1996/1997 5 33 12 11 10 46 - 40 47
1995/1996 5 33 15 6 12 57 - 38 51
1994/1995 1 32 19 6 7 74 - 38 63
1993/1994 5 32 8 15 9 46 - 44 39
1992/1993 4 32 12 12 8 48 - 40 48
1991/1992 5 32 10 12 10 45 - 44 42
1991 6 18 6 5 7 29 - 33 23
 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.BIF28168454-2956
2.FCK (MP)28174757-3155
3.FCM28174752-3555
4.FCN28158552-2853
5.AGF28911835-3938
6.VFF281071134-4137
7.RFC288101037-4534
8.SIF28951434-4132
9.LBK28781334-5029
10.VB (O)28691327-3427
11.OB28681431-4326
12.HIF (O)28461824-5518