Mål, over / under 2.5, 2025/2026
| I alt | Hjemme | Ude | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub | K | Over | Under | K | Over | Under | K | Over | Under | |||
| Lyngby BK | 18 | 12 | 6 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||
| AaB | 18 | 12 | 6 | 8 | 6 | 2 | 10 | 6 | 4 | |||
| Middelfart BK | 18 | 12 | 6 | 9 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | |||
| Hillerød Fodbold | 18 | 12 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | |||
| HB Køge | 18 | 12 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 0 | |||
| B.93 | 18 | 11 | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | |||
| Aarhus Fremad | 18 | 10 | 8 | 9 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | |||
| Hvidovre IF | 18 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | |||
| Kolding IF | 18 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | |||
| Esbjerg fB | 18 | 8 | 10 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | |||
| AC Horsens | 18 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | |||
| Hobro IK | 18 | 7 | 11 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | |||
| % | 56 | 44 | ||||||||||
Mål, over / under 2.5, 1. halvleg
| I alt | Hjemme | Ude | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub | K | Over | Under | K | Over | Under | K | Over | Under | |||
| Hillerød Fodbold | 18 | 4 | 14 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | |||
| B.93 | 18 | 4 | 14 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | |||
| Esbjerg fB | 18 | 3 | 15 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | |||
| AC Horsens | 18 | 3 | 15 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | |||
| Hobro IK | 18 | 3 | 15 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | |||
| HB Køge | 18 | 3 | 15 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | |||
| Hvidovre IF | 18 | 2 | 16 | 10 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||
| AaB | 18 | 2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 10 | 2 | 8 | |||
| Middelfart BK | 18 | 2 | 16 | 9 | 0 | 9 | 9 | 2 | 7 | |||
| Kolding IF | 18 | 2 | 16 | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 9 | |||
| Lyngby BK | 18 | 1 | 17 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 8 | |||
| Aarhus Fremad | 18 | 1 | 17 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 | |||
| % | 14 | 86 | ||||||||||
Mål, over / under 2.5, 2. halvleg
| I alt | Hjemme | Ude | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub | K | Over | Under | K | Over | Under | K | Over | Under | |||
| AaB | 18 | 5 | 13 | 8 | 4 | 4 | 10 | 1 | 9 | |||
| Lyngby BK | 18 | 4 | 14 | 9 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | |||
| HB Køge | 18 | 4 | 14 | 9 | 0 | 9 | 9 | 4 | 5 | |||
| Middelfart BK | 18 | 3 | 15 | 9 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | |||
| Kolding IF | 18 | 3 | 15 | 9 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | |||
| Aarhus Fremad | 18 | 3 | 15 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | |||
| Hvidovre IF | 18 | 2 | 16 | 10 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |||
| Esbjerg fB | 18 | 2 | 16 | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 9 | |||
| Hobro IK | 18 | 2 | 16 | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 9 | |||
| B.93 | 18 | 2 | 16 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | |||
| AC Horsens | 18 | 1 | 17 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 | |||
| Hillerød Fodbold | 18 | 1 | 17 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 8 | |||
| % | 15 | 85 | ||||||||||
