Mål, over / under 2.5, 2024/2025
I alt | Hjemme | Ude | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | K | Over | Under | K | Over | Under | K | Over | Under | |||
Esbjerg fB | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
Vendsyssel FF | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||
FC Fredericia | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
HB Køge | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||
B.93 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||
OB | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | |||
Hobro IK | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
FC Roskilde | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
Hillerød Fodbold | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||
AC Horsens | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
Kolding IF | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
Hvidovre IF | 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | |||
% | 60 | 40 |
Mål, over / under 2.5, 1. halvleg
I alt | Hjemme | Ude | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | K | Over | Under | K | Over | Under | K | Over | Under | |||
FC Fredericia | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
HB Køge | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||
Hobro IK | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
FC Roskilde | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||
B.93 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||
Esbjerg fB | 9 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||
Vendsyssel FF | 9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||
Hvidovre IF | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | |||
OB | 9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||
Hillerød Fodbold | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | |||
AC Horsens | 9 | 1 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||
Kolding IF | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | |||
% | 19 | 81 |
Mål, over / under 2.5, 2. halvleg
I alt | Hjemme | Ude | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | K | Over | Under | K | Over | Under | K | Over | Under | |||
Esbjerg fB | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
AC Horsens | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
FC Roskilde | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||
HB Køge | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||
B.93 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||
Vendsyssel FF | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||
FC Fredericia | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||
Hvidovre IF | 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | |||
Hillerød Fodbold | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||
Hobro IK | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | |||
Kolding IF | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | |||
OB | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | |||
% | 25 | 75 |