Clean sheets, 2024/2025
Hold | I alt | Hjemme | Ude | Kampe | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolding IF | 6 | 3 | 3 | 9 | 66,7 | |
OB | 6 | 4 | 2 | 9 | 66,7 | |
Hvidovre IF | 5 | 3 | 2 | 9 | 55,6 | |
Hillerød Fodbold | 4 | 1 | 3 | 9 | 44,4 | |
B.93 | 4 | 2 | 2 | 9 | 44,4 | |
AC Horsens | 2 | 0 | 2 | 9 | 22,2 | |
Hobro IK | 2 | 0 | 2 | 9 | 22,2 | |
FC Roskilde | 2 | 1 | 1 | 9 | 22,2 | |
Vendsyssel FF | 1 | 1 | 0 | 9 | 11,1 | |
FC Fredericia | 1 | 1 | 0 | 9 | 11,1 | |
Esbjerg fB | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | |
HB Køge | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
Kampe uden at score
Hold | I alt | Hjemme | Ude | Kampe | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hillerød Fodbold | 4 | 1 | 3 | 9 | 44,4 | |
FC Roskilde | 4 | 1 | 3 | 9 | 44,4 | |
HB Køge | 4 | 3 | 1 | 9 | 44,4 | |
Hvidovre IF | 4 | 1 | 3 | 9 | 44,4 | |
Vendsyssel FF | 3 | 2 | 1 | 9 | 33,3 | |
Kolding IF | 3 | 2 | 1 | 9 | 33,3 | |
FC Fredericia | 3 | 1 | 2 | 9 | 33,3 | |
B.93 | 3 | 2 | 1 | 9 | 33,3 | |
Esbjerg fB | 2 | 1 | 1 | 9 | 22,2 | |
Hobro IK | 2 | 2 | 0 | 9 | 22,2 | |
AC Horsens | 1 | 1 | 0 | 9 | 11,1 | |
OB | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
0-0 kampe
Hold | Antal |
---|---|
Kolding IF | 3 |
B.93 | 2 |
Hvidovre IF | 2 |
Hillerød Fodbold | 2 |
FC Roskilde | 1 |
AC Horsens | 0 |
Hobro IK | 0 |
FC Fredericia | 0 |
HB Køge | 0 |
OB | 0 |
Vendsyssel FF | 0 |
Esbjerg fB | 0 |