Mål, fordelt på minutter, i procent, 2025/2026
| Hold | Mål | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 1-45 | 46-90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBK | 69 | 15,9 | 11,6 | 13,0 | 15,9 | 15,9 | 27,5 | 40,6 | 59,4 | ||
| AHF | 52 | 17,3 | 7,7 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 28,9 | 40,4 | 59,6 | ||
| AaB | 50 | 18,0 | 4,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 28,0 | 36,0 | 64,0 | ||
| EFB | 45 | 15,6 | 17,8 | 11,1 | 13,3 | 24,4 | 17,8 | 44,4 | 55,6 | ||
| B.93 | 44 | 20,5 | 15,9 | 20,5 | 11,4 | 18,2 | 13,6 | 56,8 | 43,2 | ||
| HIF | 43 | 7,0 | 20,9 | 25,6 | 11,6 | 11,6 | 20,9 | 53,5 | 44,2 | ||
| HBK | 42 | 9,5 | 7,1 | 23,8 | 26,2 | 9,5 | 23,8 | 40,5 | 59,5 | ||
| HIL | 42 | 11,9 | 19,1 | 19,1 | 16,7 | 11,9 | 21,4 | 50,0 | 50,0 | ||
| ACH | 42 | 14,3 | 14,3 | 19,1 | 23,8 | 14,3 | 14,3 | 47,6 | 52,4 | ||
| HOB | 40 | 7,5 | 20,0 | 25,0 | 20,0 | 12,5 | 17,5 | 52,5 | 50,0 | ||
| KIF | 37 | 5,4 | 13,5 | 32,4 | 16,2 | 10,8 | 21,6 | 51,4 | 48,7 | ||
| MID | 32 | 21,9 | 18,8 | 12,5 | 3,1 | 12,5 | 31,3 | 53,1 | 46,9 | ||
| 538 | 14% | 14% | 19% | 16% | 15% | 22% | 46% | 54% |
Mål imod, fordelt på minutter, i procent, 2025/2026
| Hold | Mål | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 1-45 | 46-90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MID | 77 | 11,7 | 13,0 | 18,2 | 15,6 | 22,1 | 19,5 | 42,9 | 57,1 | ||
| B.93 | 58 | 10,3 | 15,5 | 27,6 | 15,5 | 12,1 | 19,0 | 53,5 | 46,6 | ||
| HBK | 48 | 18,8 | 8,3 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 16,7 | 45,8 | 54,2 | ||
| AaB | 47 | 14,9 | 17,0 | 17,0 | 6,4 | 21,3 | 23,4 | 48,9 | 51,1 | ||
| HOB | 43 | 18,6 | 16,3 | 11,6 | 9,3 | 20,9 | 20,9 | 46,5 | 51,2 | ||
| EFB | 43 | 18,6 | 16,3 | 14,0 | 11,6 | 16,3 | 23,3 | 48,8 | 51,2 | ||
| HIL | 43 | 11,6 | 16,3 | 18,6 | 25,6 | 16,3 | 11,6 | 46,5 | 53,5 | ||
| KIF | 40 | 7,5 | 10,0 | 17,5 | 22,5 | 15,0 | 27,5 | 35,0 | 65,0 | ||
| HIF | 39 | 15,4 | 12,8 | 12,8 | 15,4 | 7,7 | 38,5 | 41,0 | 61,5 | ||
| AHF | 37 | 16,2 | 16,2 | 13,5 | 18,9 | 8,1 | 27,0 | 46,0 | 54,1 | ||
| LBK | 36 | 13,9 | 13,9 | 27,8 | 13,9 | 5,6 | 25,0 | 55,6 | 44,4 | ||
| ACH | 27 | 11,1 | 7,4 | 29,6 | 22,2 | 3,7 | 25,9 | 48,2 | 51,9 | ||
| 538 | 14% | 14% | 19% | 16% | 15% | 22% | 46% | 54% |
