Ove Pedersen, 2004/2005

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7030.08.1954Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
120.10.2004 kl. 19.00RFC - EFB1 - 1
201.08.2004 kl. 17.35FCK - EFB2 - 2
308.08.2004 kl. 15.00EFB - FCM3 - 0
415.08.2004 kl. 15.00SIF - EFB2 - 1
503.11.2004 kl. 18.30EFB - BIF2 - 2
629.08.2004 kl. 15.00EFB - HER7 - 2
712.09.2004 kl. 15.00FCN - EFB2 - 1
819.09.2004 kl. 15.00EFB - AaB1 - 0
922.09.2004 kl. 19.00EFB - OB2 - 4
1026.09.2004 kl. 15.00VFF - EFB2 - 0
1103.10.2004 kl. 15.00EFB - AGF1 - 2
1217.10.2004 kl. 15.00FCN - EFB2 - 3
1324.10.2004 kl. 15.00EFB - AGF3 - 1
1431.10.2004 kl. 15.00HER - EFB1 - 1
1506.11.2004 kl. 17.00EFB - AaB2 - 3
1614.11.2004 kl. 15.00EFB - RFC1 - 0
1720.11.2004 kl. 17.30FCM - EFB4 - 3
1827.11.2004 kl. 15.00EFB - FCK1 - 1
1913.03.2005 kl. 15.00OB - EFB0 - 1
2020.03.2005 kl. 17.30EFB - BIF0 - 0
2102.04.2005 kl. 17.00SIF - EFB2 - 1
2210.04.2005 kl. 15.00EFB - VFF4 - 1
2316.04.2005 kl. 17.00AaB - EFB0 - 0
2424.04.2005 kl. 15.00EFB - HER5 - 1
2501.05.2005 kl. 15.00AGF - EFB0 - 1
2608.05.2005 kl. 15.00EFB - FCN3 - 1
2716.05.2005 kl. 15.00VFF - EFB2 - 2
2819.05.2005 kl. 19.00EFB - SIF4 - 0
2922.05.2005 kl. 17.30BIF - EFB4 - 0
3029.05.2005 kl. 15.00EFB - OB3 - 2
3112.06.2005 kl. 17.30FCK - EFB1 - 0
3215.06.2005 kl. 19.00EFB - FCM0 - 0
3319.06.2005 kl. 15.00RFC - EFB2 - 2
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.BIF33209461-2369
2.FCK (MP)33169853-3957
3.FCM331761049-4057
4.AaB331581059-4553
5.EFB3313101061-4749
6.OB331391161-4148
7.VFF331391143-4548
8.SIF (O)331381250-5247
9.AGF331161647-5339
10.FCN33861936-5930
11.HER33672029-7125
12.RFC (O)33591930-6424