Uffe Pedersen, 2003/2004

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7021.03.1954Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
127.07.2003 kl. 15.00OB - BKF2 - 0
202.08.2003 kl. 17.00FCK - OB2 - 4
310.08.2003 kl. 15.00FCN - OB2 - 0
417.08.2003 kl. 15.00OB - AaB0 - 0
524.08.2003 kl. 17.35FCM - OB2 - 1
631.08.2003 kl. 15.00OB - VFF4 - 2
714.09.2003 kl. 15.00OB - EFB2 - 0
817.09.2003 kl. 19.00HER - OB2 - 2
920.09.2003 kl. 19.00OB - BIF0 - 1
1028.09.2003 kl. 15.00OB - AB2 - 1
1105.10.2003 kl. 15.00AGF - OB0 - 5
1219.10.2003 kl. 17.35FCK - OB2 - 2
1322.10.2003 kl. 19.00OB - AGF4 - 2
1425.10.2003 kl. 17.00HER - OB2 - 2
1529.10.2003 kl. 19.00OB - VFF4 - 2
1602.11.2003 kl. 15.00FCN - OB3 - 0
1709.11.2003 kl. 15.00OB - AB1 - 0
1823.11.2003 kl. 15.00AaB - OB3 - 1
1930.11.2003 kl. 15.00OB - BKF2 - 1
2007.12.2003 kl. 15.00EFB - OB3 - 3
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK (M)33208556-2768
2.BIF (P)33207655-2967
3.EFB33188771-4462
4.OB33169866-4657
5.AaB33169855-4157
6.FCM331461365-5148
7.VFF331191347-4442
8.AGF331131945-6736
9.FCN337111535-5932
10.HER (O)33871834-5731
11.BKF (O)33832240-6527
12.AB33822331-7026

Optakter

mere