![]() | Randers FC |
Sejr med præcis 1 mål
| Klub | K | Fra | Til | Dage | V | U | T | Mål | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFC | 3 | 2014-11-08 | 2014-11-30 | 22 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 9 |
| RFC | 3 | 2016-07-31 | 2016-08-12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 9 |
| RFC | 3 | 2018-05-13 | 2018-05-21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | 3 | 9 |
| RFC | 3 | 2021-08-01 | 2021-08-13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 9 |
| RFC | 2 | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 |
| RFC | 2 | 2016-11-05 | 2016-11-20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 6 |
| RFC | 2 | 2024-05-25 | 2024-07-21 | 57 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 6 |
| RFC | 2 | 2012-07-22 | 2012-07-29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 |
| RFC | 2 | 2019-05-12 | 2019-05-18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | 2 | 6 |
| RFC | 2 | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 6 |
