![]() | FC Fredericia |
Scoring mindst 2 mål
| Klub | K | Fra | Til | Dage | V | U | T | Mål | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 3 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 10 | 0 | 3 | 0 | 6-6 | 0 | 3 |
| FCF | 2 | 2026-02-22 | 2026-03-01 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 6 |
| FCF | 2 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 1 | 4 |
| FCF | 2 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 3 |
| FCF | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
| FCF | 1 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
| FCF | 1 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 |
| FCF | 1 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| FCF | 1 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| FCF | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
