![]() | FC Fredericia |
Nederlag
| Klub | K | Fra | Til | Dage | V | U | T | Mål | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 8 | 2025-09-19 | 2025-11-23 | 65 | 0 | 0 | 8 | 5-25 | -20 | 0 |
| FCF | 1 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| FCF | 1 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 |
| FCF | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
| FCF | 1 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 |
| FCF | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| FCF | 1 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 |
| FCF | 1 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
| FCF | 1 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| FCF | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
