MESTERSKABSSPIL · 2022/2023 · RUNDE 32
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/- | Point | Seneste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 18 | 5 | 9 | 61-35 | 26 | 59 | ||
| 2. | 32 | 15 | 10 | 7 | 50-35 | 15 | 55 | ||
| 3. | 32 | 14 | 9 | 9 | 42-31 | 11 | 51 | ||
| 4. | 32 | 14 | 9 | 9 | 44-35 | 9 | 51 | ||
| 5. | 32 | 12 | 8 | 12 | 48-52 | -4 | 44 | ||
| 6. | 32 | 10 | 11 | 11 | 40-47 | -7 | 41 |
KVALIFIKATIONSSPIL · 2022/2023 · RUNDE 32
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/- | Point | Seneste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 13 | 12 | 7 | 55-39 | 16 | 51 | ||
| 2. | 32 | 12 | 10 | 10 | 47-53 | -6 | 46 | ||
| 3. | 32 | 11 | 8 | 13 | 44-49 | -5 | 41 | ||
| 4. | 32 | 6 | 10 | 16 | 30-49 | -19 | 28 | ||
| 5. | 32 | 7 | 7 | 18 | 33-58 | -25 | 28 | ||
| 6. | 32 | 6 | 9 | 17 | 34-45 | -11 | 27 |
GRUNDSPIL · 2022/2023 · RUNDE 32
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/- | Point | Seneste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 12 | 7 | 3 | 38-20 | 18 | 43 | ||
| 2. | 22 | 13 | 3 | 6 | 45-22 | 23 | 42 | ||
| 3. | 22 | 10 | 7 | 5 | 32-25 | 7 | 37 | ||
| 4. | 22 | 10 | 5 | 7 | 26-20 | 6 | 35 | ||
| 5. | 22 | 8 | 8 | 6 | 28-30 | -2 | 32 | ||
| 6. | 22 | 8 | 6 | 8 | 32-34 | -2 | 30 | ||
| 7. | 22 | 8 | 5 | 9 | 34-35 | -1 | 29 | ||
| 8. | 22 | 6 | 10 | 6 | 32-29 | 3 | 28 | ||
| 9. | 22 | 7 | 7 | 8 | 27-38 | -11 | 28 | ||
| 10. | 22 | 6 | 5 | 11 | 26-37 | -11 | 23 | ||
| 11. | 22 | 3 | 7 | 12 | 21-36 | -15 | 16 | ||
| 12. | 22 | 3 | 6 | 13 | 18-33 | -15 | 15 |