Mesterskabsspil - Superliga 2025/2026
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/- | Point | Seneste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | AGF | 31 | 18 | 10 | 3 | 56-30 | 26 | 64 | |
| 2. | | FC Midtjylland | 31 | 16 | 12 | 3 | 70-33 | 37 | 60 | |
| 3. | | FC Nordsjælland | 31 | 14 | 5 | 12 | 47-45 | 2 | 47 | |
| 4. | | Viborg FF | 31 | 13 | 5 | 13 | 47-45 | 2 | 44 | |
| 5. | | Sønderjyske | 31 | 12 | 8 | 11 | 43-45 | -2 | 44 | |
| 6. | | Brøndby IF | 31 | 12 | 6 | 13 | 41-33 | 8 | 42 | |
Kvalifikationsspil - Superliga 2025/2026
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/- | Point | Seneste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | FC København (MP) | 31 | 14 | 6 | 11 | 62-44 | 18 | 48 | |
| 2. | | OB (O) | 30 | 11 | 7 | 12 | 49-57 | -8 | 40 | |
| 3. | | Silkeborg IF | 31 | 10 | 6 | 15 | 40-63 | -23 | 36 | |
| 4. | | Randers FC | 30 | 9 | 7 | 14 | 31-40 | -9 | 34 | |
| 5. | | FC Fredericia (O) | 31 | 8 | 7 | 16 | 41-67 | -26 | 31 | |
| 6. | | Vejle B | 31 | 4 | 9 | 18 | 35-60 | -25 | 21 | |
Grundspil, Superligaen 2025/2026
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/- | Point | Seneste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | AGF | 22 | 15 | 5 | 2 | 46-23 | 23 | 50 | |
| 2. | | FC Midtjylland | 22 | 13 | 7 | 2 | 58-23 | 35 | 46 | |
| 3. | | Sønderjyske | 22 | 10 | 6 | 6 | 34-28 | 6 | 36 | |
| 4. | | Brøndby IF | 22 | 10 | 4 | 8 | 31-22 | 9 | 34 | |
| 5. | | Viborg FF | 22 | 10 | 3 | 9 | 37-35 | 2 | 33 | |
| 6. | | FC Nordsjælland | 22 | 10 | 1 | 11 | 37-39 | -2 | 31 | |
| 7. | | FC København (MP) | 22 | 8 | 5 | 9 | 35-34 | 1 | 29 | |
| 8. | | OB (O) | 22 | 7 | 6 | 9 | 36-46 | -10 | 27 | |
| 9. | | Randers FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 22-27 | -5 | 26 | |
| 10. | | FC Fredericia (O) | 22 | 7 | 3 | 12 | 30-49 | -19 | 24 | |
| 11. | | Silkeborg IF | 22 | 5 | 4 | 13 | 24-45 | -21 | 19 | |
| 12. | | Vejle B | 22 | 3 | 5 | 14 | 26-45 | -19 | 14 | |