Placering per runde, 1994/1995

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 
AaB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
BIF 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2
SIF 5 6 6 5 6 6 7 8 7 5 8 8 9 8 7 6 7 5 7 5 5 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
AGF 8 9 10 9 8 9 8 9 9 7 9 10 7 7 8 5 8 8 5 7 7 7 8 8 8 5 5 4 4 4 4 4
NBK 2 4 5 3 4 5 5 6 5 6 6 5 5 6 6 8 6 6 7 8 8 8 7 7 6 7 7 8 7 6 5 5
FCK 10 10 8 8 10 10 10 10 10 9 7 7 6 5 5 7 5 7 5 6 6 6 6 6 7 8 8 7 8 8 7 6
LBK 5 3 4 6 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 6 7 8 7
OB 3 6 7 7 5 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 6 6 6 5 5 6 8

Klik på den enkelte klub for at vise placeringer grafisk. Vises herunder.

Placeringer for klub, runde for runde

Vælg en klub for at plotte placeringer...