Placering per runde, 1993/1994

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 
SIF 4 4 1 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
FCK 2 1 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 1 2
BIF 3 6 8 6 6 5 6 5 6 8 8 8 6 7 5 4 4 4 4 2 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3
OB 6 3 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4
AaB 4 5 6 5 4 4 4 4 4 6 4 5 5 6 7 8 6 6 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
LBK 6 7 3 7 8 7 9 6 7 5 5 4 4 4 4 5 5 5 7 8 6 7 6 7 7 6 6 6 6 7 7 6
IFS 9 8 10 10 10 10 10 10 9 7 7 7 7 5 6 6 7 7 6 7 8 6 7 6 6 7 7 7 7 6 6 7
AGF 10 10 9 8 9 9 5 7 5 4 6 6 8 8 8 7 8 8 8 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Klik på den enkelte klub for at vise placeringer grafisk. Vises herunder.

Placeringer for klub, runde for runde

Vælg en klub for at plotte placeringer...