Placering per runde, 1991

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
BIF 2 2 1 1 1 1 2 3 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1
LBK 9 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
AGF 8 8 7 4 7 6 6 5 5 6 6 5 4 4 4 4 3 3
BKF 1 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4
OB 10 10 9 6 6 5 7 6 7 7 8 8 6 7 6 5 5 5
AaB 4 4 6 7 4 4 4 4 2 4 4 4 5 5 5 6 6 6
B1903 4 9 10 10 10 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 7 7
VB 4 7 7 8 9 9 9 8 8 8 7 6 8 8 8 8 8 8
SIF 4 4 4 4 5 7 5 7 5 5 5 7 7 6 7 7 9 9
IFS 3 4 5 9 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Klik på den enkelte klub for at vise placeringer grafisk. Vises herunder.

Placeringer for klub, runde for runde

Vælg en klub for at plotte placeringer...