Placering per runde, 1991/1992

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 
LBK 7 5 4 1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 1
B1903 1 1 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 3 3 3 6 4 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2
BKF 2 4 6 5 7 7 8 6 8 7 7 7 7 6 5 6 6 6 4 3 4 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3
AGF 8 8 8 10 9 6 7 9 7 6 6 6 5 5 6 5 5 5 2 1 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
AaB 4 2 1 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 5 6 6 6 5 5 5 5 6 5
SIF 10 10 9 8 6 8 5 5 4 5 5 5 6 7 7 8 9 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 6
BIF 5 3 5 4 4 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 6 5 4 5 7 7 7 7 5 7
NBK 3 5 7 7 5 5 6 6 6 8 8 8 8 8 8 7 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Klik på den enkelte klub for at vise placeringer grafisk. Vises herunder.

Placeringer for klub, runde for runde

Vælg en klub for at plotte placeringer...