Udlændinge i LBK, 2019/2020
2 i alt
| Nr. | Spiller | Land | Kampe | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ertugrul Teksen |
|
5 | 0 |
| 2 | Frederik Schram |
|
1 | 0 |
| Nr. | Spiller | Land | Kampe | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ertugrul Teksen |
|
5 | 0 |
| 2 | Frederik Schram |
|
1 | 0 |
| 1. |
|
16 |
| 2. |
|
15 |
| 3. |
|
14 |
| 4. |
|
14 |
| 5. |
|
13 |
| 1. |
|
62,9% | |
| 2. |
|
57,1% | |
| 3. |
|
54,1% | |
| 4. |
|
54,0% | |
| 5. |
|
44,6% |