Oliver Ross, 2022/2023
| Hold | Position | Alder | Født | Land | Kontrakt | Højde |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midtbane | 22 | 10.10.2004 | 31.12.2029 | 186 cm |
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 1 | 0 | 558 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.07.22 | VFF-AaB | 2-1 | 25 | ||||||
| 2 | 24.07.22 | AaB-FCK | 1-3 | 30 | ||||||
| 3 | 31.07.22 | AaB-ACH | 0-0 | 27 | ||||||
| 5 | 14.08.22 | AaB-FCN | 0-0 | 21 | ||||||
| 6 | 21.08.22 | AaB-BIF | 2-1 | 26 | ||||||
| 7 | 28.08.22 | RFC-AaB | 1-0 | 25 | ||||||
| 8 | 04.09.22 | FCM-AaB | 0-2 | 26 | ||||||
| 9 | 11.09.22 | AaB-LBK | 1-1 | 31 | ||||||
| 10 | 17.09.22 | AGF-AaB | 3-1 | 26 | ||||||
| 11 | 30.09.22 | AaB-OB | 1-1 | 63 | ||||||
| 12 | 10.10.22 | ACH-AaB | 0-0 | 58 | ||||||
| 13 | 14.10.22 | LBK-AaB | 0-2 | 12 | ||||||
| 14 | 24.10.22 | AaB-VFF | 1-3 | 13 | ||||||
| 20 | 06.03.23 | AaB-FCM | 0-0 | 29 | ||||||
| 21 | 10.03.23 | OB-AaB | 2-1 | 45 | ||||||
| 23 | 02.04.23 | ACH-AaB | 0-4 | 11 | 1 | |||||
| 24 | 10.04.23 | AaB-OB | 2-3 | 11 | ||||||
| 28 | 07.05.23 | AaB-ACH | 4-0 | 16 | 1 | |||||
| 29 | 12.05.23 | OB-AaB | 1-1 | 8 | ||||||
| 30 | 21.05.23 | AaB-FCM | 0-2 | 11 | ||||||
| 31 | 29.05.23 | LBK-AaB | 2-1 | 29 | ||||||
| 32 | 03.06.23 | AaB-SIF | 0-1 | 15 |
