James Gomez, 2023/2024
| Hold | Position | Alder | Født | Land | Kontrakt | Højde |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forsvar | 24 | 14.11.2001 | 31.12.2028 | 189 cm |
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | – | – | 6 | 801 | 9 | 3 | 3 | 2 | – | 12 | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 03.03.24 | AGF-OB | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 21 | 10.03.24 | VB-OB | 0-1 | 90 | – | – | 6 | |||
| 22 | 17.03.24 | OB-FCK | 0-2 | 90 | – | – | – | |||
| 23 | 02.04.24 | OB-VB | 0-1 | 90 | – | – | – | |||
| 24 | 05.04.24 | LBK-OB | 0-0 | 90 | – | – | 6 | |||
| 25 | 12.04.24 | OB-VFF | 1-3 | 90 | – | – | – | |||
| 26 | 19.04.24 | RFC-OB | 2-2 | 45 | – | – | – | |||
| 28 | 06.05.24 | VB-OB | 3-2 | 83 | – | – | – | |||
| 29 | 10.05.24 | OB-LBK | 1-2 | 82 | – | – | – | |||
| 30 | 16.05.24 | HIF-OB | 1-2 | 8 | – | – | – | |||
| 31 | 19.05.24 | OB-RFC | 2-0 | 34 | – | – | – | |||
| 32 | 25.05.24 | VFF-OB | 2-1 | 9 | – | – | – |
