Mustapha Bundu, 2018/2019 (Klub: AGF )
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angriber | 28 | 28.02.1997 |  | 188 cm | 
| Kampe | Mål | Assist | Hele kampe | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 7 | 5 | 1.744 | 18 | 13 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-07-14 | FCM-AGF | 0-0 | 9 |   | |||||
| 2 | 2018-07-22 | AGF-FCN | 1-1 | 28 |   | |||||
| 3 | 2018-07-30 | VB-AGF | 1-1 | 13 |   | |||||
| 4 | 2018-08-03 | AGF-SJF | 1-0 | 60 | 1 |   | ||||
| 5 | 2018-08-12 | RFC-AGF | 0-0 | 71 |   | |||||
| 6 | 2018-08-19 | AGF-FCK | 1-1 | 82 | 1 |   | ||||
| 7 | 2018-08-24 | HOB-AGF | 0-2 | 83 |   | |||||
| 8 | 2018-09-02 | AGF-VEN | 1-1 | 75 |   | |||||
| 9 | 2018-09-16 | ACH-AGF | 3-2 | 90 | 1 | 1 |   | |||
| 10 | 2018-09-23 | AGF-BIF | 3-2 | 89 | 1 |   | ||||
| 11 | 2018-09-30 | EFB-AGF | 0-0 | 90 |   | |||||
| 12 | 2018-10-06 | OB-AGF | 2-2 | 90 |   | |||||
| 13 | 2018-10-21 | AGF-AaB | 2-2 | 71 |   | |||||
| 15 | 2018-11-04 | AGF-RFC | 0-2 | 29 | 3 |   | ||||
| 16 | 2018-11-09 | BIF-AGF | 2-0 | 15 |   | |||||
| 17 | 2018-11-26 | AGF-ACH | 1-2 | 17 |   | |||||
| 19 | 2018-12-10 | FCN-AGF | 1-0 | 68 |   | |||||
| 20 | 2018-12-17 | AGF-HOB | 1-0 | 28 |   | |||||
| 24 | 2019-03-03 | VEN-AGF | 2-2 | 23 |   | |||||
| 25 | 2019-03-11 | AGF-OB | 1-2 | 10 |   | |||||
| 26 | 2019-03-17 | AaB-AGF | 3-1 | 18 |   | |||||
| 27 | 2019-04-01 | AGF-VB | 2-2 | 45 | 1 |   | ||||
| 28 | 2019-04-05 | ACH-AGF | 0-3 | 87 |   | |||||
| 29 | 2019-04-15 | SJF-AGF | 0-1 | 89 |   | |||||
| 30 | 2019-04-18 | AGF-SJF | 2-1 | 26 | 1 |   | ||||
| 31 | 2019-04-21 | VB-AGF | 2-4 | 32 | 1 |   | ||||
| 32 | 2019-04-28 | AGF-ACH | 3-1 | 75 | 1 |   | ||||
| 33 | 2019-05-05 | AaB-AGF | 0-1 | 82 |   | |||||
| 34 | 2019-05-12 | AGF-AaB | 2-0 | 69 | 1 |   | ||||
| 35 | 2019-05-18 | RFC-AGF | 2-1 | 90 | 1 |   | ||||
| 36 | 2019-05-26 | AGF-RFC | 1-1 | 90 |   | |||||











