| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 4 | 5 | 1.491 | 17 | 8 | 11 | 3 | 1 | 28 | 1 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.07.14 | EFB-RFC | 0-1 | 28 | – | – | 4 | |||
| 2 | 27.07.14 | EFB-SJF | 1-1 | 73 | – | – | – | |||
| 3 | 03.08.14 | FCN-EFB | 3-2 | 90 | – | 1 | – | |||
| 4 | 11.08.14 | EFB-SIF | 0-0 | 14 | – | – | – | |||
| 5 | 16.08.14 | AaB-EFB | 1-1 | 83 | – | – | – | |||
| 6 | 31.08.14 | FCM-EFB | 2-0 | 90 | – | – | – | |||
| 10 | 05.10.14 | FCK-EFB | 2-1 | 24 | – | – | – | |||
| 11 | 20.10.14 | EFB-OB | 2-0 | 27 | – | – | – | |||
| 13 | 01.11.14 | FCV-EFB | 1-4 | 76 | 1 | 1 | – | |||
| 14 | 08.11.14 | RFC-EFB | 3-2 | 66 | – | – | – | |||
| 15 | 22.11.14 | EFB-HOB | 4-2 | 81 | – | – | 4 | |||
| 16 | 28.11.14 | SJF-EFB | 0-0 | 63 | – | – | 17 | |||
| 18 | 21.02.15 | SIF-EFB | 1-3 | 67 | – | 1 | – | |||
| 19 | 02.03.15 | EFB-AaB | 1-3 | 71 | – | – | – | |||
| 23 | 05.04.15 | EFB-FCM | 3-3 | 11 | – | – | – | |||
| 24 | 10.04.15 | HOB-EFB | 3-1 | 33 | – | – | 3 | |||
| 25 | 20.04.15 | EFB-RFC | 0-0 | 12 | – | – | – | |||
| 26 | 24.04.15 | EFB-OB | 0-2 | 90 | – | – | – | |||
| 27 | 03.05.15 | FCK-EFB | 2-1 | 64 | – | – | – | |||
| 28 | 09.05.15 | EFB-SIF | 5-2 | 77 | 1 | – | – | |||
| 29 | 18.05.15 | FCN-EFB | 1-3 | 90 | – | – | – | |||
| 30 | 21.05.15 | EFB-SJF | 2-3 | 45 | – | – | – | |||
| 31 | 26.05.15 | AaB-EFB | 1-0 | 60 | – | – | – | |||
| 32 | 31.05.15 | EFB-FCV | 2-1 | 66 | – | 1 | – | |||
| 33 | 07.06.15 | BIF-EFB | 0-1 | 90 | 1 | – | – |
