| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 2 | 2 | 846 | 6 | 11 | 4 | 1 | – | 3 | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13.08.00 | AaB-AB | 2-2 | 30 | – | – | – | |||
| 5 | 20.08.00 | AGF-AB | 1-3 | 27 | 1 | – | – | |||
| 7 | 06.09.00 | FCK-AB | 1-0 | 90 | – | – | – | |||
| 8 | 10.09.00 | AB-HER | 1-3 | 90 | – | 1 | – | |||
| 9 | 18.09.00 | AB-BIF | 0-4 | 81 | – | – | – | |||
| 10 | 24.09.00 | FCM-AB | 1-1 | 72 | – | – | – | |||
| 11 | 01.10.00 | AB-OB | 3-1 | 45 | 1 | 1 | – | |||
| 12 | 15.10.00 | AB-SIF | 0-1 | 70 | – | – | – | |||
| 14 | 29.10.00 | SJF-AB | 1-1 | 20 | – | – | – | |||
| 15 | 05.11.00 | AB-AaB | 1-1 | 62 | – | – | – | |||
| 16 | 12.11.00 | OB-AB | 2-1 | 7 | – | – | – | |||
| 17 | 20.11.00 | AB-FCK | 2-2 | 26 | – | – | 3 | |||
| 18 | 26.11.00 | LBK-AB | 2-1 | 45 | – | – | – | |||
| 19 | 12.03.01 | AB-AGF | 2-0 | 54 | – | – | – | |||
| 20 | 19.03.01 | FCM-AB | 4-2 | 82 | – | – | – | |||
| 23 | 12.04.01 | AGF-AB | 0-0 | 33 | – | – | – | |||
| 26 | 29.04.01 | AB-OB | 0-0 | 12 | – | – | – |
