| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | – | 2 | 380 | 3 | 8 | 1 | 1 | – | 4 | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.07.00 | OB-VFF | 0-1 | 6 | – | – | – | |||
| 23 | 12.04.01 | OB-BIF | 1-2 | 10 | – | – | – | |||
| 24 | 16.04.01 | AaB-OB | 1-1 | 12 | – | – | – | |||
| 25 | 22.04.01 | OB-SJF | 3-1 | 34 | 1 | – | – | |||
| 26 | 29.04.01 | AB-OB | 0-0 | 90 | – | – | 4 | |||
| 27 | 06.05.01 | OB-SIF | 1-0 | 90 | – | – | – | |||
| 28 | 13.05.01 | VFF-OB | 1-1 | 74 | – | – | – | |||
| 29 | 17.05.01 | OB-HER | 4-2 | 30 | 1 | – | – | |||
| 31 | 27.05.01 | OB-AGF | 0-4 | 16 | – | – | – | |||
| 32 | 10.06.01 | LBK-OB | 1-3 | 5 | – | – | – | |||
| 33 | 13.06.01 | OB-FCK | 0-1 | 13 | – | – | – |
