| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 1 | 12 | 1.747 | 21 | 2 | 9 | 2 | – | 12 | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16.09.01 | VB-FCM | 1-1 | 45 | – | – | – | |||
| 9 | 23.09.01 | VB-AB | 1-1 | 72 | – | – | – | |||
| 10 | 30.09.01 | OB-VB | 5-1 | 67 | – | – | – | |||
| 11 | 10.10.01 | BIF-VB | 2-1 | 90 | – | – | – | |||
| 13 | 21.10.01 | AB-VB | 4-0 | 64 | – | – | – | |||
| 14 | 28.10.01 | VB-AaB | 4-2 | 90 | 1 | – | – | |||
| 15 | 04.11.01 | BIF-VB | 6-1 | 90 | – | – | 6 | |||
| 12 | 12.11.01 | VB-VFF | 1-2 | 90 | 1 | – | – | |||
| 16 | 18.11.01 | VB-AGF | 0-3 | 90 | – | – | – | |||
| 17 | 25.11.01 | FCM-VB | 5-0 | 90 | – | – | – | |||
| 18 | 02.12.01 | EFB-VB | 0-2 | 90 | 1 | – | – | |||
| 19 | 09.12.01 | VB-SIF | 0-4 | 90 | – | – | – | |||
| 20 | 03.03.02 | LBK-VB | 2-5 | 79 | 2 | – | – | |||
| 21 | 10.03.02 | VB-FCK | 1-3 | 90 | – | – | – | |||
| 22 | 17.03.02 | OB-VB | 1-0 | 90 | – | – | 6 | |||
| 23 | 24.03.02 | VB-FCM | 0-0 | 73 | – | – | – | |||
| 24 | 01.04.02 | AGF-VB | 0-0 | 56 | – | – | – | |||
| 25 | 07.04.02 | VB-BIF | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 26 | 10.04.02 | AaB-VB | 2-2 | 64 | – | 1 | – | |||
| 27 | 14.04.02 | VB-AB | 0-4 | 90 | – | – | – | |||
| 28 | 21.04.02 | VFF-VB | 4-1 | 45 | – | – | – | |||
| 29 | 28.04.02 | VB-OB | 1-1 | 89 | – | – | – | |||
| 32 | 12.05.02 | SIF-VB | 1-0 | 13 | – | – | – |
