| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 1 | 2 | 852 | 9 | 12 | 7 | – | – | – | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.07.01 | SIF-AB | 1-1 | 63 | – | – | – | |||
| 2 | 30.07.01 | OB-SIF | 3-1 | 28 | – | – | – | |||
| 3 | 06.08.01 | SIF-LBK | 0-0 | 30 | – | – | – | |||
| 7 | 09.09.01 | VFF-SIF | 2-0 | 8 | – | – | – | |||
| 8 | 16.09.01 | SIF-AaB | 1-2 | 45 | – | – | – | |||
| 9 | 23.09.01 | SIF-FCM | 0-1 | 51 | – | – | – | |||
| 12 | 14.10.01 | SIF-FCK | 0-1 | 24 | – | – | – | |||
| 13 | 21.10.01 | OB-SIF | 2-1 | 14 | – | – | – | |||
| 17 | 25.11.01 | BIF-SIF | 0-1 | 90 | – | – | – | |||
| 18 | 03.12.01 | SIF-AGF | 1-0 | 89 | – | – | – | |||
| 19 | 09.12.01 | VB-SIF | 0-4 | 90 | 1 | – | – | |||
| 21 | 10.03.02 | FCM-SIF | 1-0 | 70 | – | – | – | |||
| 20 | 13.03.02 | SIF-EFB | 0-0 | 82 | – | – | – | |||
| 22 | 17.03.02 | LBK-SIF | 0-5 | 60 | – | – | – | |||
| 24 | 01.04.02 | AaB-SIF | 0-2 | 11 | – | – | – | |||
| 27 | 14.04.02 | SIF-OB | 2-2 | 27 | – | – | – | |||
| 28 | 21.04.02 | FCK-SIF | 2-1 | 2 | – | – | – | |||
| 29 | 28.04.02 | SIF-LBK | 5-2 | 14 | 1 | 1 | – | |||
| 30 | 01.05.02 | SIF-FCM | 2-3 | 16 | – | – | – | |||
| 31 | 06.05.02 | EFB-SIF | 1-1 | 7 | – | – | – | |||
| 33 | 16.05.02 | AGF-SIF | 4-0 | 31 | – | – | – |
