| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 2 | – | 428 | 2 | 14 | 2 | – | – | – | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10.09.00 | LBK-BIF | 1-3 | 7 | – | – | – | |||
| 9 | 18.09.00 | AB-BIF | 0-4 | 19 | – | – | – | |||
| 10 | 24.09.00 | BIF-AaB | 2-1 | 11 | – | – | – | |||
| 11 | 01.10.00 | BIF-SJF | 6-1 | 86 | 3 | – | – | |||
| 12 | 15.10.00 | LBK-BIF | 3-0 | 65 | – | – | – | |||
| 13 | 22.10.00 | BIF-AB | 4-2 | 7 | – | – | – | |||
| 14 | 29.10.00 | AGF-BIF | 2-0 | 7 | – | – | – | |||
| 16 | 12.11.00 | FCM-BIF | 1-1 | 20 | – | – | – | |||
| 19 | 11.03.01 | BIF-OB | 1-2 | 32 | – | – | – | |||
| 20 | 18.03.01 | VFF-BIF | 1-3 | 21 | – | 1 | – | |||
| 21 | 01.04.01 | BIF-FCK | 1-2 | 16 | – | – | – | |||
| 22 | 08.04.01 | BIF-SIF | 1-0 | 7 | – | – | – | |||
| 26 | 29.04.01 | BIF-FCM | 1-1 | 71 | – | 1 | – | |||
| 27 | 06.05.01 | SJF-BIF | 0-4 | 11 | – | – | – | |||
| 30 | 20.05.01 | BIF-LBK | 1-2 | 3 | – | – | – | |||
| 32 | 10.06.01 | FCK-BIF | 3-1 | 45 | – | – | – |
