Jan Pedersen, 1994/1995 (Klub: AaB )
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtbane | 58 | 12.11.1966 |  | 177 cm | 
| Kampe | Mål | Assist | Hele kampe | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 4 | 0 | 23 | 2.402 | 28 | 1 | 3 | 2 | 2 | 55 | 3 | 
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994-08-06 | AaB-FCK | 5-2 | 45 |   | |||||
| 2 | 1994-08-14 | IFS-AaB | 1-2 | 90 |   | |||||
| 3 | 1994-08-21 | AaB-AGF | 5-0 | 66 | 30 |   | ||||
| 6 | 1994-09-04 | LBK-AaB | 3-0 | 90 |   | |||||
| 7 | 1994-09-11 | AMA-AaB | 1-2 | 90 |   | |||||
| 8 | 1994-09-18 | AaB-SIF | 2-0 | 90 | 1 |   | ||||
| 9 | 1994-09-25 | NBK-AaB | 1-1 | 90 |   | |||||
| 10 | 1994-10-02 | AaB-OB | 2-1 | 90 |   | |||||
| 11 | 1994-10-08 | AGF-AaB | 0-3 | 45 |   | |||||
| 12 | 1994-10-16 | AaB-IFS | 2-0 | 90 | 1 | 6 |   | |||
| 13 | 1994-10-23 | FCK-AaB | 2-0 | 90 |   | |||||
| 14 | 1994-10-30 | AaB-NBK | 4-0 | 90 |   | |||||
| 15 | 1994-11-06 | SIF-AaB | 2-1 | 90 |   | |||||
| 16 | 1994-11-13 | AaB-AMA | 4-2 | 90 |   | |||||
| 17 | 1994-11-20 | AaB-LBK | 1-1 | 81 | 19 |   | ||||
| 19 | 1995-03-19 | AaB-SIF | 2-1 | 90 |   | |||||
| 20 | 1995-03-25 | NBK-AaB | 1-1 | 77 |   | |||||
| 21 | 1995-04-02 | AaB-FCK | 2-2 | 90 |   | |||||
| 22 | 1995-04-09 | LBK-AaB | 2-2 | 90 |   | |||||
| 23 | 1995-04-17 | AGF-AaB | 2-1 | 90 |   | |||||
| 24 | 1995-04-21 | AaB-BIF | 1-2 | 90 |   | |||||
| 25 | 1995-04-30 | OB-AaB | 0-4 | 90 | 1 |   | ||||
| 26 | 1995-05-07 | AaB-LBK | 1-0 | 18 |   | |||||
| 27 | 1995-05-14 | FCK-AaB | 0-4 | 90 |   | |||||
| 28 | 1995-05-21 | AaB-NBK | 5-1 | 90 |   | |||||
| 29 | 1995-05-28 | SIF-AaB | 0-2 | 90 | 1 |   | ||||
| 30 | 1995-06-03 | AaB-OB | 0-0 | 90 |   | |||||
| 31 | 1995-06-11 | BIF-AaB | 2-1 | 90 |   | |||||
| 32 | 1995-06-18 | AaB-AGF | 4-0 | 90 |   | |||||











