Claus Udengaard, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målmand | 51 | 04.09.1975 | 186 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | ![]() | 5 | 450 | – | – | 5 | – | – | 1 | – | 4 |
| 1999/2000 | ![]() | 3 | 225 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – |
| 8 | 675 | – | – | 7 | 1 | – | 1 | – | 4 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | Mål ind | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB | 2 | 180 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
Brøndby IF | 1 | 90 | – | – | 1 | 5 | – |
Silkeborg IF | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 | – |
AB | 1 | 90 | – | – | 1 | 3 | – |
Lyngby BK | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 | – |
Sønderjyske | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 | – |
AGF | 1 | 45 | – | 1 | – | 1 | |
| 8 | 675 | 4 | 2 | 2 | 13 | 1 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1998/1999 | sommer | Brøndby IF | Herfølge BK | |
| 1997/1998 | vinter | FC Roskilde | Brøndby IF | |
| 1996/1997 | sommer | Brøndby IF | egne rækker | |










