Mikkel Jensen, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtbane | 49 | 06.01.1977 | 181 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/2003 | ![]() | 11 | 708 | – | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | – | 6 |
| 2001/2002 | ![]() | 8 | 139 | – | – | 1 | 7 | 1 | – | – | – |
| 2000/2001 | ![]() | 26 | 1.930 | 1 | 3 | 23 | 3 | 9 | 5 | – | 25 |
| 1999/2000 | ![]() | 28 | 1.350 | 1 | – | 16 | 12 | 9 | 1 | 1 | 23 |
| 1998/1999 | ![]() | 19 | 576 | – | – | 3 | 16 | 1 | 1 | – | 6 |
| 1997/1998 | ![]() | 5 | 275 | – | – | 3 | 2 | 2 | – | – | – |
| 1996/1997 | ![]() | 2 | 25 | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| 99 | 5.003 | 2 | 5 | 53 | 46 | 24 | 8 | 1 | 60 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGF | 11 | 551 | 7 | 1 | 3 | – |
Silkeborg IF | 10 | 491 | 8 | 2 | – | – |
FC København | 9 | 488 | 3 | 3 | 3 | – |
AB | 9 | 438 | 5 | 1 | 3 | – |
Lyngby BK | 9 | 414 | 3 | 1 | 5 | – |
AaB | 6 | 411 | 4 | – | 2 | – |
Viborg FF | 8 | 389 | 4 | 2 | 2 | – |
Herfølge BK | 8 | 365 | 4 | 3 | 1 | – |
Sønderjyske | 3 | 259 | 3 | – | – | 1 |
OB | 5 | 224 | 2 | 2 | 1 | – |
Vejle B | 7 | 206 | 5 | 1 | 1 | 1 |
FC Nordsjælland | 2 | 180 | 1 | – | 1 | – |
FC Midtjylland | 2 | 180 | – | 2 | – | – |
Esbjerg fB | 3 | 117 | 2 | – | 1 | – |
Brøndby IF | 2 | 110 | – | 1 | 1 | – |
Køge BK | 2 | 106 | 2 | – | – | – |
B.93 | 2 | 59 | 1 | – | 1 | – |
Aarhus Fremad | 1 | 15 | 1 | – | – | – |
| 99 | 5.003 | 55 | 19 | 25 | 2 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2002/2003 | vinter | Brøndby IF | Hammarby | |
| 2002/2003 | vinter | FC Midtjylland | Brøndby IF | retur, leje |
| 2001/2002 | sommer | Brøndby IF | FC Midtjylland | leje |
| 1997/1998 | sommer | Brøndby IF | egne rækker | |




















