Ibrahim Osman, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angriber | 22 | 29.01.2004 | 177 cm |
Position
Angriber
Alder
22
Født
29.01.2004
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ![]() | 29 | 2.030 | 6 | 7 | 25 | 4 | 17 | 3 | – | 14 |
| 2022/2023 | ![]() | 6 | 195 | – | – | 2 | 4 | 2 | 2 | – | 9 |
| 35 | 2.225 | 6 | 7 | 27 | 8 | 19 | 5 | – | 23 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGF | 5 | 332 | 3 | 1 | 1 | 3 |
FC København | 4 | 324 | 1 | 2 | 1 | 1 |
FC Midtjylland | 4 | 309 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Brøndby IF | 4 | 274 | 1 | 1 | 2 | – |
Viborg FF | 4 | 211 | 2 | 1 | 1 | – |
Silkeborg IF | 3 | 166 | 2 | – | 1 | – |
Vejle B | 2 | 155 | 1 | 1 | – | – |
Randers FC | 3 | 135 | 2 | 1 | – | 1 |
Lyngby BK | 2 | 115 | 1 | 1 | – | – |
OB | 3 | 114 | 1 | 1 | 1 | – |
Hvidovre IF | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| 35 | 2.225 | 16 | 11 | 8 | 6 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | sommer | FC Nordsjælland | Brighton Albion | |













