Oliver Christensen, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målmand | 27 | 22.03.1999 | 190 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | ![]() | 6 | 540 | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
| 2020/2021 | ![]() | 25 | 2.205 | – | – | 25 | – | 1 | 1 | – | 3 |
| 2019/2020 | ![]() | 33 | 2.970 | – | – | 33 | – | – | 2 | – | 9 |
| 2018/2019 | ![]() | 1 | 90 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 3 |
| 65 | 5.805 | – | – | 65 | – | 1 | 4 | – | 15 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | Mål ind | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Horsens | 7 | 630 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Randers FC | 7 | 630 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Brøndby IF | 6 | 540 | – | 2 | 4 | 14 | – |
Lyngby BK | 6 | 540 | 4 | – | 2 | 8 | 1 |
Sønderjyske | 6 | 495 | – | 6 | – | 4 | 1 |
FC Nordsjælland | 5 | 450 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 |
FC Midtjylland | 5 | 450 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 |
FC København | 5 | 450 | 1 | 1 | 3 | 10 | – |
AGF | 4 | 360 | – | 1 | 3 | 7 | 1 |
AaB | 4 | 360 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Silkeborg IF | 3 | 270 | 1 | 2 | – | 2 | 1 |
Vejle B | 3 | 270 | – | – | 3 | 4 | – |
Esbjerg fB | 2 | 180 | 2 | – | – | 1 | 1 |
Hobro IK | 2 | 180 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
| 65 | 5.805 | 22 | 20 | 23 | 76 | 17 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | sommer | OB | Hertha Berlin | |
| 2017/2018 | sommer | OB | egne rækker | |
















