Head2Head
Flest indbyrdes kampe, alle
| K | V | U | T | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC København | Brøndby IF | 113 | 55 | 26 | 32 | 161 - 126 |
| Brøndby IF | AaB | 103 | 41 | 29 | 33 | 150 - 139 |
| Brøndby IF | AGF | 102 | 51 | 25 | 26 | 172 - 116 |
| FC København | AaB | 97 | 52 | 25 | 20 | 164 - 100 |
| FC København | AGF | 96 | 47 | 27 | 22 | 159 - 105 |
| OB | Brøndby IF | 96 | 21 | 28 | 47 | 86 - 144 |
| AGF | AaB | 94 | 34 | 21 | 39 | 139 - 139 |
| OB | AaB | 94 | 28 | 32 | 34 | 127 - 136 |
| OB | FC København | 92 | 20 | 26 | 46 | 96 - 149 |
| OB | AGF | 89 | 34 | 25 | 30 | 155 - 133 |
Flest indbyrdes kampe, Vendsyssel FF
| K | V | U | T | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendsyssel FF | AaB | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 |
| Vendsyssel FF | Randers FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 4 |
| Vendsyssel FF | AC Horsens | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 6 |
| Vendsyssel FF | Hobro IK | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 - 8 |
| Vendsyssel FF | Brøndby IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| Vendsyssel FF | OB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| Vendsyssel FF | Esbjerg fB | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
| Vendsyssel FF | FC København | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| Vendsyssel FF | FC Nordsjælland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
| Vendsyssel FF | AGF | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |